鄭商所白糖期貨持倉排行11-3
品種 白糖 : 20091103 名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增
品種 白糖 : 20091103
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海通聯(lián) | 151,689 | 22,905 | 萬達期貨 | 47,533 | -2,844 | 中糧期貨 | 60,946 | 2,195 |
| 2 | 長城偉業(yè) | 104,991 | 25,358 | 長城偉業(yè) | 39,482 | -360 | 長城偉業(yè) | 39,958 | 3,135 |
| 3 | 中輝期貨 | 85,931 | 54,342 | 浙江永安 | 26,050 | 6,310 | 萬達期貨 | 39,825 | 3,942 |
| 4 | 萬達期貨 | 71,718 | 19,879 | 經(jīng)易期貨 | 25,671 | 3,276 | 北京中期 | 25,944 | 302 |
| 5 | 新湖期貨 | 59,905 | 7,580 | 東莞華聯(lián) | 15,992 | -444 | 浙江永安 | 23,247 | 2,681 |
| 6 | 浙江永安 | 52,267 | 13,947 | 中糧期貨 | 15,147 | 2,136 | 經(jīng)易期貨 | 17,484 | 1,554 |
| 7 | 東海期貨 | 47,688 | 31,226 | 國際期貨 | 12,721 | 1,746 | 浙江大地 | 17,092 | 764 |
| 8 | 海航東銀 | 47,458 | -2,693 | 珠江期貨 | 12,072 | 786 | 珠江期貨 | 15,915 | 11,859 |
| 9 | 安徽徽商 | 46,386 | 17,140 | 廣發(fā)期貨 | 11,826 | 811 | 國泰君安 | 15,000 | 795 |
| 10 | 浙江天馬 | 45,713 | 24,574 | 浙江新世紀 | 11,514 | 646 | 光大期貨 | 11,731 | 527 |
| 11 | 魯證期貨 | 38,737 | 15,494 | 浙江天馬 | 8,619 | 1,804 | 國際期貨 | 10,958 | 701 |
| 12 | 珠江期貨 | 36,465 | 22,901 | 中谷期貨 | 7,885 | 43 | 中谷期貨 | 10,663 | 399 |
| 13 | 經(jīng)易期貨 | 36,446 | 7,598 | 金鵬期貨 | 7,068 | -372 | 廣發(fā)期貨 | 8,777 | 1,955 |
| 14 | 冠通期貨 | 35,785 | 8,788 | 南華期貨 | 6,904 | 659 | 金鵬期貨 | 8,204 | 454 |
| 15 | 浙江新華 | 35,762 | 17,665 | 東證期貨 | 6,687 | 5,163 | 上海通聯(lián) | 6,959 | 2,043 |
| 16 | 廣發(fā)期貨 | 29,588 | -312 | 國泰君安 | 6,472 | 2,173 | 中輝期貨 | 6,703 | 1,052 |
| 17 | 浙江新世紀 | 28,584 | 10,603 | 銀河期貨 | 5,916 | 850 | 銀河期貨 | 6,569 | 442 |
| 18 | 國聯(lián)期貨 | 27,133 | 4,971 | 國貿(mào)期貨 | 5,625 | 843 | 首創(chuàng)期貨 | 5,586 | 444 |
| 19 | 東證期貨 | 26,961 | 13,049 | 浙江新華 | 5,453 | 763 | 路易達孚 | 5,506 | 0 |
| 20 | 浙江中大 | 26,256 | 3,673 | 上海通聯(lián) | 5,249 | 528 | 上海浙石 | 5,455 | 124 |
| 合計 | 1,035,463 | 318,688 | 283,886 | 24,517 | 342,522 | 35,368 |
