倫敦白糖No.5期貨市場(chǎng)(2009-10-29)
月份 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌 成交量 持倉(cāng)量 0912 563.7 579.5 560.4 576.6 17.9 3698 16760 10
| 月份 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 持倉(cāng)量 |
| 0912 | 563.7 | 579.5 | 560.4 | 576.6 | 17.9 | 3698 | 16760 |
| 1003 | 577.5 | 590.2 | 571.5 | 588.6 | 17.3 | 4147 | 31139 |
| 1005 | 570.9 | 582.5 | 565 | 581.3 | 16.3 | 346 | 9558 |
| 1008 | 545.9 | 557 | 541.6 | 555.9 | 14.7 | 981 | 8177 |
| 1010 | 521.2 | 528.8 | 515.1 | 527.7 | 11.8 | 82 | 4234 |
| 1012 | 509.8 | 515.4 | 509.8 | 515.4 | 11.8 | 2 | 770 |
| 1103 | 514.3 | 514.3 | 514.3 | 514.3 | 11.8 | 0 | 72 |
| 1105 | 504.3 | 504.3 | 504.3 | 504.3 | 11.8 | 0 | 0 |
