7月6日食糖現(xiàn)貨行情
采集時(shí)間:09年7月6日11:50
昆明
¥3690-3700
采集時(shí)間:09年7月6日11:50
| 昆明 | ¥3690-3700 |
| 甸尾 | ¥3640-3650 |
| 南寧 | ¥3820 |
| 柳州 | ¥3810-3820 |
| 湛江 | ¥3820-3850(倉(cāng)庫(kù)價(jià)) |
| 新疆 | ¥3720(烏魯木齊) |
| 成都 | ¥3840 |
| 西安 | ¥3910-3920 |
| 青島 | ¥3960-3970 |
| 廊坊 | ¥3950(廣西糖) |
| 義烏 | ¥4010-4020 |
| 武漢 | ¥3970-3980 |
| 合肥 | ¥4000 |
| 鄭州 | ¥4000-4010 |
| 鲅魚圈 | ¥3930-3940 |
| 福州 | ¥3930-3940 |
| 上海 | ¥3960 |
| 廣州 | ¥3900-3930 |
| 天津 | ¥3900-3930 |
| 石家莊 | ¥3990-4000(云南糖) |
| 重慶 | ¥3860-3870 |
| 南京 | ¥3970-3980 |
| 蘭州 | ¥3950-3960(云南糖) |
| 晉江 | ¥3910-3920 |
| 長(zhǎng)沙 | ¥3940-3950 |
| 南昌 | ¥3960(云南糖) |
| 貴陽(yáng) | ¥3820-3860 |
| 太原 | ¥4000(云南糖) |
| 青州 | ¥4030 |
| 哈爾濱 | ¥4080(砂糖) |
| 長(zhǎng)春 | ¥4050-4060(砂糖) |
| 北京 | ¥3980-4000(砂糖) |
| 海口 | ¥3900 |
