首頁(yè)市場(chǎng)行情糖類(lèi)
糖類(lèi)
紐約no.11原糖期貨市場(chǎng)(2009-02-27)
(美分/磅) 月份 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 漲跌 成交量 未平倉(cāng)量 0903 13.59 13.71 13.43 13.47 -0.23 16718 10579 0905 13.85 13.87 13.71 13.73 -0.17 63500 257384
(美分/磅)
| 月份 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 成交量 | 未平倉(cāng)量 |
| 0903 | 13.59 | 13.71 | 13.43 | 13.47 | -0.23 | 16718 | 10579 |
| 0905 | 13.85 | 13.87 | 13.71 | 13.73 | -0.17 | 63500 | 257384 |
| 0907 | 13.98 | 13.98 | 13.83 | 13.87 | -0.12 | 20653 | 135355 |
| 0910 | 14.31 | 14.31 | 14.16 | 14.22 | -0.1 | 10000 | 93286 |
| 1001 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | 14.52 | -0.1 | 0 | 207 |
| 1003 | 14.91 | 14.91 | 14.79 | 14.82 | -0.12 | 6338 | 57811 |
| 1005 | 14.47 | 14.52 | 14.4 | 14.41 | -0.13 | 3129 | 14574 |
| 1007 | 14.15 | 14.15 | 13.97 | 14.01 | -0.15 | 1704 | 13928 |
| 1010 | 14.19 | 14.19 | 14.07 | 14.12 | -0.15 | 706 | 15001 |
| 1101 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | -0.15 | 0 | 2 |
| 1103 | 14.25 | 14.28 | 14.2 | 14.27 | -0.12 | 1031 | 19643 |
| 1105 | 13.99 | 14.02 | 13.94 | 14.01 | -0.13 | 355 | 6628 |
| 1107 | 13.73 | 13.82 | 13.67 | 13.81 | -0.05 | 10 | 3611 |
| 1110 | 13.77 | 13.89 | 13.77 | 13.88 | -0.05 | 201 | 4203 |
- 上一篇
ICE糖市持倉(cāng)報(bào)告(2009-03-02)
道瓊斯紐約消息,據(jù)美國(guó)商品期貨交易管理委員會(huì)(CFTC)上周五發(fā)布的數(shù)據(jù),到上周日(2月24日)時(shí)ICE糖市上總共有192家商家,做多的有167家,做空的有142家,各商家持倉(cāng)情況如下(每手112,000磅 ,約合50噸): 持倉(cāng)量 持倉(cāng) 多頭
- 上一篇
云南糖市報(bào)價(jià)維持雙休日水平(2009-03-02)
今天上午廠商報(bào)價(jià)基本維持雙休日水平,昆明3250元報(bào)價(jià)的居多,少數(shù)集團(tuán)3280元,甸尾3230元,大理3180-3200元,至詢(xún)價(jià)時(shí)部分廠商尚未作出報(bào)價(jià),下午糖價(jià)報(bào)價(jià)與成交情況相對(duì)較為明朗。
