全國省市白砂糖旬度價(jià)格09-02-26
商品:白砂糖 單位:元/500克 (2009年2月中旬) 地 區(qū) 規(guī)格、等級 平均價(jià)格 采 價(jià) 點(diǎn) 北京市 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) 2.70 集市 北京市 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) 3.40 超市 天津市 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) 3.00
商品:白砂糖 單位:元/500克 (2009年2月中旬)
| 地 區(qū) | 規(guī)格、等級 | 平均價(jià)格 | 采 價(jià) 點(diǎn) |
| 北京市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.70 | 集市 |
| 北京市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.40 | 超市 |
| 天津市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.00 | 超市 |
| 天津市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.03 | 集市 |
| 河北省 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.09 | 集市 |
| 河北省 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.80 | 超市 |
| 山西省 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.58 | 集市 |
| 山西省 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.42 | 超市 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.23 | 集市 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.15 | 超市 |
| 遼寧省 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.74 | 集市 |
| 遼寧省 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.22 | 超市 |
| 吉林省 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.30 | 集市 |
| 吉林省 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.65 | 超市 |
| 黑龍江省 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.49 | 集市 |
| 黑龍江省 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.53 | 超市 |
| 上海市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.10 | 超市 |
| 江蘇省 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.36 | 超市 |
| 江蘇省 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.37 | 集市 |
| 浙江省 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.33 | 超市 |
| 浙江省 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.50 | 集市 |
| 安徽省 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.57 | 集市 |
| 安徽省 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.82 | 超市 |
| 福建省 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.81 | 集市 |
| 福建省 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.68 | 超市 |
| 江西省 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.63 | 集市 |
| 江西省 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.53 | 超市 |
| 山東省 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.06 | 集市 |
| 山東省 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.80 | 超市 |
| 河南省 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.49 | 集市 |
| 河南省 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.16 | 超市 |
| 湖北省 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.09 | 集市 |
| 湖北省 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.66 | 超市 |
| 湖南省 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.60 | 超市 |
| 湖南省 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.66 | 集市 |
| 廣東省 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.88 | 集市 |
| 廣東省 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.61 | 超市 |
| 廣西自治區(qū) | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.27 | 集市 |
| 廣西自治區(qū) | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.95 | 超市 |
| 海南省 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.50 | 集市 |
| 海南省 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.14 | 超市 |
| 重慶市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.95 | 集市 |
| 重慶市 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 4.00 | 超市 |
| 四川省 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.58 | 集市 |
| 四川省 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.80 | 超市 |
| 貴州省 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.23 | 集市 |
| 貴州省 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.71 | 超市 |
| 云南省 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.54 | 集市 |
| 云南省 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.61 | 超市 |
| 西藏自治區(qū) | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 5.10 | 超市 |
| 陜西省 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.12 | 集市 |
| 陜西省 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.25 | 超市 |
| 甘肅省 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.35 | 集市 |
| 甘肅省 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.67 | 超市 |
| 青海省 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.50 | 集市 |
| 青海省 | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.55 | 超市 |
| 寧夏自治區(qū) | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.25 | 集市 |
| 寧夏自治區(qū) | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 3.20 | 超市 |
| 新疆自治區(qū) | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.26 | 集市 |
| 新疆自治區(qū) | 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) | 2.99 | 超市 |
- 上一篇
全國省市綿白糖旬度價(jià)格09-02-26
商品:綿白糖 單位:元/500克 (2009年2月中旬) 地 區(qū) 規(guī)格、等級 平均價(jià)格 采 價(jià) 點(diǎn) 北京市 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) 3.50 集市 北京市 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) 3.60 超市 天津市 當(dāng)?shù)刂麂N(袋裝) 3.00
- 上一篇
ICE糖市持倉報(bào)告(2009-03-02)
道瓊斯紐約消息,據(jù)美國商品期貨交易管理委員會(CFTC)上周五發(fā)布的數(shù)據(jù),到上周日(2月24日)時(shí)ICE糖市上總共有192家商家,做多的有167家,做空的有142家,各商家持倉情況如下(每手112,000磅 ,約合50噸): 持倉量 持倉 多頭
