全國白砂糖各地日度價格行情09-02-25
各地區白砂糖價格 (2009-02-25)(單位:元/噸) 地區 價格 日漲跌-+ 周漲跌-+ 月漲跌-+ 年漲跌-+ 南 寧 3320 20 120 470 -380 柳 州 3310-3320 30 110 450 -390 昆 明 3170-3180 20 130 370 -430 甸 尾 3130-3150 -- 150 360 -450
各地區白砂糖價格(2009-02-25) (單位:元/噸)
| 地區 | 價格 | 日漲跌-+ | 周漲跌-+ | 月漲跌-+ | 年漲跌-+ |
| 南 寧 | 3320 | 20 | 120 | 470 | -380 |
| 柳 州 | 3310-3320 | 30 | 110 | 450 | -390 |
| 昆 明 | 3170-3180 | 20 | 130 | 370 | -430 |
| 甸 尾 | 3130-3150 | -- | 150 | 360 | -450 |
| 大 理 | 3120-3150 | -- | 190 | 390 | -- |
| 湛 江 | 3350-3360 | -- | 100 | 500 | -500 |
| 廣 州 | 3350 | -- | 100 | 460 | -450 |
| 汕 頭 | 3350 | -- | 70 | 450 | -500 |
| 海 口 | 3120-3150 | -- | 20 | 290 | -740 |
| 上 海 | 3500 | -- | 200 | 440 | -530 |
| 杭 州 | 3500 | 30 | 100 | 400 | -500 |
| 寧 波 | 3400 | 50 | 50 | 400 | -550 |
| 義 烏 | 3480 | -- | 130 | 400 | -480 |
| 南 京 | 3400 | -- | 150 | 300 | -700 |
| 南 通 | 3350-3360 | -- | 100 | 260 | -650 |
| 合 肥 | 3420-3450 | -- | 100 | 420 | -530 |
| 日 照 | 3420 | -- | 70 | 520 | -580 |
| 青 島 | 3450 | 30 | 100 | 550 | -550 |
| 青 州 | 3450 | -- | 100 | 450 | -650 |
| 福 州 | 3360-3380 | 20 | 100 | 360 | -590 |
| 晉 江 | 3360-3380 | 20 | 100 | 380 | -590 |
| 重 慶 | 3300 | 20 | 140 | 340 | -380 |
| 成 都 | 3300 | -20 | 140 | 330 | -400 |
| 貴 陽 | 3200-3240 | -- | 40 | 240 | -640 |
| 長 沙 | 3400-3420 | -- | 100 | 360 | -460 |
| 鄭 州 | 3500 | -- | 370 | 500 | -450 |
| 新 鄉 | 3380 | -- | 30 | 280 | -570 |
| 周 口 | 3150-3250 | 50 | 50 | 100 | -800 |
| 商 丘 | 3150-3250 | 50 | 50 | 100 | -910 |
| 武 漢 | 3500 | 120 | 200 | 400 | -500 |
| 西 安 | 3360-3380 | -20 | 150 | 350 | -440 |
| 太 原 | 3400 | -- | 100 | 300 | -700 |
| 北 京 | 3600 | 100 | 550 | 600 | -500 |
| 天 津 | 3500 | 100 | 120 | 570 | -600 |
| 廊 坊 | 3450 | -- | 100 | 400 | -650 |
| 石家莊 | 3450-3500 | 10 | 170 | 350 | -510 |
| 烏魯木齊 | 3300-3350 | -- | 100 | 420 | -600 |
| 呼和浩特 | 3250-3300 | -- | 70 | 250 | -950 |
| 哈爾濱 | 3500 | -- | 170 | 420 | -700 |
| 長 春 | 3550-3600 | -- | 150 | 530 | -550 |
| 鲅魚圈 | 3500 | 20 | 210 | 550 | -440 |
| 大 連 | 3350-3400 | -- | 200 | 350 | -750 |
各地區綿白糖價格(2009-02-25) (單位:元/噸)
| 地區 | 價格 | 日漲跌-+ | 周漲跌-+ | 月漲跌-+ | 年漲跌-+ |
| 太 原 | 3550 | -- | 50 | 330 | -750 |
| 北 京 | 3500 | -- | 120 | 400 | -800 |
| 天 津 | 3500 | -- | 200 | 350 | -800 |
| 廊 坊 | 3500 | -100 | 50 | 350 | -750 |
| 石家莊 | 3550-3650 | -- | 100 | 350 | -700 |
| 呼和浩特 | 3150-3250 | -- | 20 | 150 | -1100 |
| 哈爾濱 | 3300 | -- | 50 | 250 | -950 |
| 長 春 | 3500 | 100 | 200 | 460 | -800 |
| 鲅魚圈 | 3600 | 50 | 200 | 700 | -750 |
| 大 連 | 3400 | -- | 220 | 350 | -900 |
