全國花生最新批發(fā)價格2007-10-10
2007-10-10 14:24
糖類
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 花生米 | 9.00 | 8.40 | 8.60 | 2007-10-10 | |
| 散裝白花生(中) | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 2007-10-10 | |
| 散裝新白花生(大) | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 2007-10-10 | |
| 散裝新紅花生 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 2007-10-10 | |
| 花生米 | 8.40 | 7.80 | 8.00 | 2007-10-10 | |
| 綠寶花生油 | 17.00 | 16.00 | 16.20 | 2007-10-10 | |
| 花生 | 3.60 | 2.60 | 3.40 | 2007-10-10 | |
| 花生油 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 2007-10-10 | |
| 花生 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 2007-10-10 | |
| 花生 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | 2007-10-10 | |
| 花生米生貨 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 2007-10-10 | |
| 花生 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2007-10-10 |
