色拉油批發(fā)價(jià)目表3-29
2011-3-29色拉油批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 散裝色拉油 | 散裝 | 10.60 | 10.40 | 10.60 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場 | 2011-3-29 |
| 口福色拉油(大豆) | 桶裝 | 53.75 | 53.75 | 53.75 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場 | 2011-3-29 |
| 色拉油 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-3-29 | |
| 色拉油 | 11.00 | 9.60 | 10.40 | 北京順義石門 | 2011-3-29 | |
| 綠寶色拉油 | 11.00 | 10.20 | 10.60 | 北京順義石門 | 2011-3-29 | |
| 火鳥色拉油 | 11.50 | 10.80 | 11.00 | 北京順義石門 | 2011-3-29 |
