金龍魚(大豆油)、棕櫚油、香油、菜油、豆油、調(diào)和油批發(fā)價目表
2011-3-18大豆油批發(fā)價格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金龍魚(大豆油) | 桶裝 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場 | 2011-3-18 |
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菜油 | 11.40 | 11.40 | 11.40 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-3-18 |
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 棉籽油 | 四級新疆 | 7.70 | 7.00 | 7.35 | 新疆糧油中心批發(fā)市場 | 2011-3-18 |
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 棕櫚油 | 24℃ | 0.00 | 0.00 | 9.85 | 浙江農(nóng)都 | 2011-3-18 |
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香油 | 36.00 | 30.00 | 33.00 | 山西長治紫坊 | 2011-3-18 |
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆油 | 12.60 | 11.50 | 12.05 | 山西長治紫坊 | 2011-3-18 |
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調(diào)和油 | 金龍魚5升/桶 | 68.00 | 58.00 | 63.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2011-3-18 |
