首頁(yè)市場(chǎng)行情油料類(lèi)
油料類(lèi)
2010-7-21色拉油報(bào)價(jià)單
2010-7-21色拉油報(bào)價(jià)單-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 散裝色拉油 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-7-21 | |
| 福臨門(mén)桶裝色拉油 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-7-21 | |
| 金龍魚(yú)桶裝色拉油 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-7-21 | |
| 綠寶桶裝色拉油 | 9.00 | 8.80 | 8.90 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-7-21 | |
| 色拉油 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-7-21 | |
| 火鳥(niǎo)色拉油 | 8.10 | 7.95 | 8.00 | 北京順義石門(mén) | 2010-7-21 | |
| 綠寶色拉油 | 9.30 | 9.10 | 9.20 | 北京順義石門(mén) | 2010-7-21 | |
| 色拉油 | 8.00 | 7.80 | 7.90 | 北京順義石門(mén) | 2010-7-21 |
