棕櫚油期貨收挫6.1%,受獲利了結(jié)打擊
交易日期 行市板 ( 林吉特 / 噸 ) 收盤 漲跌 日高 日低 昨持倉量 成交量 昨持倉量增減 2009-1-8 馬棕櫚油0901 1914 -86 1937 1890 1677
| 交易日期 | 行市板(林吉特/噸) | 收盤 | 漲跌 | 日高 | 日低 | 昨持倉量 | 成交量 | 昨持倉量增減 |
| 2009-1-8 | 馬棕櫚油0901 | 1914 | -86 | 1937 | 1890 | 1677 | 752 | -340 |
| 2009-1-8 | 馬棕櫚油0902 | 1883 | -115 | 1934 | 1882 | 13153 | 1227 | -498 |
| 2009-1-8 | 馬棕櫚油0903 | 1865 | -120 | 1920 | 1864 | 21763 | 10563 | 116 |
| 2009-1-8 | 馬棕櫚油0905 | 1881 | -103 | 1910 | 1875 | 8233 | 350 | 80 |
| 2009-1-8 | 馬棕櫚油0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | -20 |
| 2009-1-8 | 馬棕櫚油0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4868 | 0 | 44 |
| 2009-1-8 | 馬棕櫚油0911 | 1880 | -115 | 1895 | 1880 | 3191 | 370 | -86 |
| 2009-1-8 | 馬棕櫚油1001 | 1880 | -116 | 1895 | 1880 | 3172 | 200 | -100 |
| 2009-1-8 | 馬棕櫚油1003 | 1880 | -116 | 1880 | 1880 | 2899 | 100 | 10 |
| 2009-1-8 | 馬棕櫚油1005 | 1885 | -116 | 1885 | 1880 | 6679 | 329 | -45 |
| 2009-1-8 | 馬棕櫚油1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 6 |
| 2009-1-8 | 馬棕櫚油1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 |
| 2009-1-8 | 馬棕櫚油1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 82199 | 18399 | 668 |
路透雅加達(dá)1月8日電---馬來西亞棕櫚油期貨周四收挫6.1%,交易商稱,因投資人對過去八個交易日漲勢進(jìn)行獲利了結(jié).
交易商稱,原油周三挫跌幅度創(chuàng)七年來最大紀(jì)錄,亦加劇棕櫚油賣壓.
指標(biāo)3月棕櫚油期貨<KPOc3>結(jié)算價收挫120馬幣或6.1%,報每噸1,865馬幣.其他各月合約跌幅在86-116馬幣之間,整體成交量為18,429口.
指標(biāo)期約自10月28日觸及1,331馬幣的低點(diǎn)後,漲幅已達(dá)約40%.
馬來西亞某交易商稱,除了原油價跌外,市場亦擔(dān)心棕櫚油價格未反映基本面.
"人們現(xiàn)在擔(dān)心1月的需求,因少有人買."另一名交易商說.
他并表示,短期內(nèi)棕櫚油價格可能進(jìn)一步跌至約1,750馬幣,因需求前景疲弱可能持續(xù)嚇阻投資人.
馬來西亞現(xiàn)貨市場,1月交貨的毛棕櫚油南部地區(qū)報每噸1,900馬幣,中部地區(qū)報1,870-1,890馬幣.
