福州干鮮果品公司水果報價信息 2008-12-18
品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 供求 巴樂 福建、廣東 2.40 7 2.00 0.00 查找 板栗 福建、湖北 10.00 1 6.00 0.00 查找
| 品名 | 產地/規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 供求 |
| 巴樂 | 福建、廣東 | 2.40 | 72.00 | 0.00 | 查找 |
| 板栗 | 福建、湖北 | 10.00 | 16.00 | 0.00 | 查找 |
| 菠蘿 | 海南、廣東 | 2.608 | 2.20 | 0.00 | 查找 |
| 草莓 | 福建 | 14.00 | 10.003 | 0.00 | 查找 |
| 橙子 | 福建、四川、江西 | 4.40 | 1.401 | 0.00 | 查找 |
| 橙子 | 南非 | 11.00 | 9.004 | 0.00 | 查找 |
| 哈密瓜 | 福建 | 6.002 | 5.40 | 0.00 | 查找 |
| 紅富士 | 陜西、山東 | 5.20 | 2.205 | 0.00 | 查找 |
| 紅提 | 美國 | 30.005 | 27.00 | 0.00 | 查找 |
| 胡柚 | 浙江 | 2.40 | 11.60 | 0.00 | 查找 |
| 黃冠梨 | 河北、山東 | 3.80 | 53.60 | 0.00 | 查找 |
| 火龍果 | 越南 | 6.00 | 5.001 | 0.00 | 查找 |
| 加力果 | 美國 | 18.00 | 216.00 | 0.00 | 查找 |
| 金柑(金桔) | 福建、尤溪 | 4.40 | 2.003 | 0.00 | 查找 |
| 龍眼 | 泰國 | 12.005 | 10.00 | 0.00 | 查找 |
| 蘆柑 | 福建 | 2.40 | 21.60 | 0.00 | 查找 |
| 彌猴桃 | 陜西、福建 | 4.007 | 3.00 | 0.00 | 查找 |
| 蜜桔 | 湖北、福建、上海 | 1.80 | 1.007 | 0.00 | 查找 |
| 蜜柚 | 福建 | 3.00 | 2.002 | 0.00 | 查找 |
| 木瓜 | 海南、福建 | 3.60 | 82.00 | 0.00 | 查找 |
| 葡萄. | 山東、遼寧 | 6.00 | 55.60 | 0.00 | 查找 |
| 青棗 | 福建 | 4.607 | 2.40 | 0.00 | 查找 |
| 山竹 | 泰國 | 23.00 | 19.003 | 0.00 | 查找 |
| 蛇果 | 美國 | 21.00 | 19.007 | 0.00 | 查找 |
| 柿餅 | 廣西、福建 | 10.00 | 34.60 | 0.00 | 查找 |
| 柿子 | 廣西、福建 | 5.00 | 52.40 | 0.00 | 查找 |
| 無籽瓜 | 海南 | 4.002 | 3.80 | 0.00 | 查找 |
| 香蕉 | 海南、福建 | 5.00 | 82.20 | 0.00 | 查找 |
| 小西紅柿 | 福建 | 3.20 | 2.405 | 0.00 | 查找 |
| 雪連果 | 云南 | 3.00 | 82.40 | 0.00 | 查找 |
| 鴨梨 | 河北、山東 | 2.605 | 2.40 | 0.00 | 查找 |
| 揚桃 | 福建、廣東 | 5.002 | 3.60 | 0.00 | 查找 |
