CBOT豆油期貨5日收盤報價下跌
芝加哥期貨交易所(CBOT)豆油5日收盤下跌。其中,12月期豆油下跌1.95美分,收于34.02美分/磅。 以下為CBOT豆油5日收盤報價(單位:美分/磅): ----------------------------------------------------------- 合約代碼 開盤價 最高價 最低價 收盤 漲跌 12月/08(SOCZ) 36.05
芝加哥期貨交易所(CBOT)豆油5日收盤下跌。其中,12月期豆油下跌1.95美分,收于34.02美分/磅。
以下為CBOT豆油5日收盤報價(單位:美分/磅):
-----------------------------------------------------------
合約代碼 開盤價 最高價 最低價 收盤 漲跌
12月/08(SOCZ) 36.05 36.25 34.00 34.02 -1.95
1月/09(SOCF) 36.58 36.65 34.35 34.49 -1.97
3月/09(SOCH) 37.10 37.10 34.95 34.98 -1.96
5月/09(SOCK) 36.70 37.05 35.35 35.36 -1.98
7月/09(SOCN) 37.30 37.30 35.65 35.70 -1.98
8月/09(SOCQ) 36.45 37.50 35.90 35.90 -1.98
9月/09(SOCU) 36.65 37.65 36.09 36.09 -1.99
10月/08(SOCV) 38.60 38.60 36.20 36.25 -1.99
----------------------------------------------------------
以下為CBOT豆油5日收盤報價(單位:美分/磅):
-----------------------------------------------------------
合約代碼 開盤價 最高價 最低價 收盤 漲跌
12月/08(SOCZ) 36.05 36.25 34.00 34.02 -1.95
1月/09(SOCF) 36.58 36.65 34.35 34.49 -1.97
3月/09(SOCH) 37.10 37.10 34.95 34.98 -1.96
5月/09(SOCK) 36.70 37.05 35.35 35.36 -1.98
7月/09(SOCN) 37.30 37.30 35.65 35.70 -1.98
8月/09(SOCQ) 36.45 37.50 35.90 35.90 -1.98
9月/09(SOCU) 36.65 37.65 36.09 36.09 -1.99
10月/08(SOCV) 38.60 38.60 36.20 36.25 -1.99
----------------------------------------------------------
