CBOT豆油期貨5月18日收盤報(bào)價(jià)
2007-05-21 10:19
油料類
芝加哥期貨交易所(CBOT)豆油18日收盤全線上漲。其中,7月期豆油上漲0.16美分,收于35.15美分/磅。 以下為C
芝加哥期貨交易所(CBOT)豆油18日收盤全線上漲。其中,7月期豆油上漲0.16美分,收于35.15美分/磅。
以下為CBOT豆油18日收盤報(bào)價(jià)(單位:美分/磅):
合約代碼 開(kāi)盤價(jià)最高價(jià) 最低價(jià)收盤價(jià) 漲跌 成交量 持倉(cāng)量 增減
1月/08(SOCF) 36.64 36.70 36.64 36.70 +0.15 49 7,268 2
3月/08(SOCH) 36.87 37.05 36.83 36.91 +0.13 1,019 4,104 166
5月/08(SOCK) 37.15 37.25 37.00 37.17 +0.20 64 4,273 27
7月/07(SOCN) 35.17 35.31 35.02 35.15 +0.16 20,079 173,520 -56
8月/07(SOCQ) 35.40 35.54 35.27 35.40 +0.18 2,176 13,330 441
9月/07(SOCU) 35.65 35.77 35.54 35.66 +0.20 1,919 11,047 -281
10月/07(SOCV)35.90 36.00 35.80 35.89 +0.17 1,190 9,256 67
12月/07(SOCZ)36.35 36.55 36.26 36.43 +0.18 4,823 69,287 -343
以下為CBOT豆油18日收盤報(bào)價(jià)(單位:美分/磅):
合約代碼 開(kāi)盤價(jià)最高價(jià) 最低價(jià)收盤價(jià) 漲跌 成交量 持倉(cāng)量 增減
1月/08(SOCF) 36.64 36.70 36.64 36.70 +0.15 49 7,268 2
3月/08(SOCH) 36.87 37.05 36.83 36.91 +0.13 1,019 4,104 166
5月/08(SOCK) 37.15 37.25 37.00 37.17 +0.20 64 4,273 27
7月/07(SOCN) 35.17 35.31 35.02 35.15 +0.16 20,079 173,520 -56
8月/07(SOCQ) 35.40 35.54 35.27 35.40 +0.18 2,176 13,330 441
9月/07(SOCU) 35.65 35.77 35.54 35.66 +0.20 1,919 11,047 -281
10月/07(SOCV)35.90 36.00 35.80 35.89 +0.17 1,190 9,256 67
12月/07(SOCZ)36.35 36.55 36.26 36.43 +0.18 4,823 69,287 -343
