蘇州市南環橋市場茶葉價目表3月7日
品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 安徽炒青 二級 80.00 80.008 80.00 安徽炒青 三級 50.00 250.00 50.
| 品名 | 產地/規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 |
| 安徽炒青 | 二級 | 80.00 | 80.008 | 80.00 |
| 安徽炒青 | 三級 | 50.00 | 250.00 | 50.00 |
| 安徽炒青 | 特級 | 260.00 | 2260.00 | 260.00 |
| 安徽炒青 | 一級 | 200.00 | 3200.00 | 200.00 |
| 安徽頂谷大方 | 二級 | 90.00 | 90.008 | 90.00 |
| 安徽頂谷大方 | 三級 | 50.00 | 50.006 | 50.00 |
| 安徽頂谷大方 | 特級 | 400.00 | 4400.00 | 400.00 |
| 安徽頂谷大方 | 一級 | 180.005 | 180.00 | 180.00 |
| 安徽黃山黃芽 | 三級 | 130.00 | 130.006 | 130.00 |
| 安徽黃山黃芽 | 特級 | 260.00 | 260.003 | 260.00 |
| 安徽黃山毛峰 | 三級 | 50.007 | 50.00 | 50.00 |
| 安徽黃山毛峰 | 特級 | 140.00 | 140.006 | 140.00 |
| 安徽黃山雀舌 | 三級 | 300.00 | 3300.00 | 300.00 |
| 安徽黃山雀舌 | 特級 | 520.007 | 520.00 | 520.00 |
| 安徽金山時雨 | 二級 | 130.003 | 130.00 | 130.00 |
| 安徽金山時雨 | 三級 | 70.005 | 70.00 | 70.00 |
| 安徽金山時雨 | 特級 | 360.00 | 360.006 | 360.00 |
| 安徽金山時雨 | 一級 | 180.00 | 180.003 | 180.00 |
| 安徽六安瓜片 | 二級 | 700.003 | 700.00 | 700.00 |
| 安徽六安瓜片 | 三級 | 260.005 | 260.00 | 260.00 |
| 安徽六安瓜片 | 特級 | 2,400.00 | 12,400.00 | 2,400.00 |
| 安徽六安瓜片 | 一級 | 1,200.00 | 1,200.005 | 1,200.00 |
| 安徽龍井 | 二級 | 200.004 | 200.00 | 200.00 |
| 安徽龍井 | 三級 | 90.00 | 890.00 | 90.00 |
| 安徽龍井 | 特級 | 500.004 | 500.00 | 500.00 |
| 安徽龍井 | 一級 | 300.008 | 300.00 | 300.00 |
| 安徽祁門紅茶 | 二級 | 160.008 | 160.00 | 160.00 |
| 安徽祁門紅茶 | 三級 | 10.001 | 10.00 | 10.00 |
| 安徽祁門紅茶 | 特級 | 1,760.006 | 1,760.00 | 1,760.00 |
| 安徽祁門紅茶 | 一級 | 700.00 | 4700.00 | 700.00 |
| 安徽石臺八寶茶 | 袋/100g | 3.506 | 3.50 | 3.50 |
| 安徽太平猴魁 | 二級 | 800.005 | 800.00 | 800.00 |
| 安徽太平猴魁 | 三級 | 300.00 | 300.002 | 300.00 |
| 安徽太平猴魁 | 特級 | 2,400.00 | 2,400.008 | 2,400.00 |
| 安徽太平猴魁 | 一級 | 1,400.00 | 81,400.00 | 1,400.00 |
| 安吉白茶 | 二級 | 500.004 | 500.00 | 500.00 |
| 安吉白茶 | 三級 | 300.00 | 1300.00 | 300.00 |
| 安吉白茶 | 特級 | 1,800.00 | 21,800.00 | 1,800.00 |
| 安吉白茶 | 一級 | 900.002 | 900.00 | 900.00 |
| 白毫碧螺春 | 二級 | 80.00 | 280.00 | 80.00 |
| 白毫碧螺春 | 三級 | 50.00 | 50.002 | 50.00 |
| 白毫碧螺春 | 特級 | 180.00 | 7180.00 | 180.00 |
| 白毫碧螺春 | 一級 | 120.001 | 120.00 | 120.00 |
| 福建碧螺春 | 二級 | 100.00 | 7100.00 | 100.00 |
| 福建碧螺春 | 特級 | 260.005 | 260.00 | 260.00 |
| 福建碧螺春 | 一級 | 160.00 | 160.007 | 160.00 |
| 福建大紅袍 | 二級 | 1,000.00 | 81,000.00 | 1,000.00 |
| 福建大紅袍 | 三級 | 170.00 | 170.001 | 170.00 |
| 福建大紅袍 | 特級 | 6,000.00 | 76,000.00 | 6,000.00 |
| 福建大紅袍 | 一級 | 3,000.00 | 63,000.00 | 3,000.00 |
| 福建古田毛尖 | 二級 | 36.00 | 236.00 | 36.00 |
| 福建古田毛尖 | 三級 | 16.006 | 16.00 | 16.00 |
| 福建古田毛尖 | 特級 | 80.00 | 180.00 | 80.00 |
| 福建古田毛尖 | 一級 | 60.00 | 760.00 | 60.00 |
| 福建觀音王 | 二級 | 400.00 | 400.001 | 400.00 |
| 福建觀音王 | 三級 | 240.003 | 240.00 | 240.00 |
| 福建觀音王 | 特級 | 2,400.00 | 2,400.007 | 2,400.00 |
| 福建觀音王 | 一級 | 1,500.003 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 福建紅茶 | 二級 | 120.00 | 7120.00 | 120.00 |
| 福建紅茶 | 三級 | 50.00 | 50.001 | 50.00 |
| 福建紅茶 | 特級 | 800.007 | 800.00 | 800.00 |
| 福建紅茶 | 一級 | 400.00 | 400.007 | 400.00 |
| 福建金駿眉 | 二級 | 960.00 | 5960.00 | 960.00 |
| 福建金駿眉 | 三級 | 200.00 | 6200.00 | 200.00 |
| 福建金駿眉 | 特級 | 7,600.001 | 7,600.00 | 7,600.00 |
| 福建金駿眉 | 一級 | 4,000.00 | 74,000.00 | 4,000.00 |
| 福建毛峰 | 二級 | 40.00 | 40.001 | 40.00 |
| 福建毛峰 | 三級 | 20.00 | 20.004 | 20.00 |
| 福建毛峰 | 特級 | 60.00 | 360.00 | 60.00 |
| 福建毛峰 | 一級 | 50.00 | 350.00 | 50.00 |
| 福建茉莉花茶 | 二級 | 40.00 | 740.00 | 40.00 |
| 福建茉莉花茶 | 三級 | 28.00 | 28.001 | 28.00 |
| 福建茉莉花茶 | 特級 | 160.00 | 5160.00 | 160.00 |
| 福建茉莉花茶 | 一級 | 100.006 | 100.00 | 100.00 |
