全國毛峰茶最新批發(fā)價(jià)格2007-06-06
2007-06-07 10:09
茶類
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 發(fā)布日期 云南毛峰 二級 50.00 50.00 50.00 2007-06-06 云南毛峰 三級 40.0
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南毛峰 | 二級 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 2007-06-06 |
| 云南毛峰 | 三級 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 2007-06-06 |
| 云南毛峰 | 特級 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 2007-06-06 |
| 云南毛峰 | 一級 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 2007-06-06 |
| 黃山毛峰 | 二級 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2007-06-06 |
| 黃山毛峰 | 三級 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 2007-06-06 |
| 黃山毛峰 | 特級 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 2007-06-06 |
| 黃山毛峰 | 一級 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 2007-06-06 |
| 福建毛峰 | 二級 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 2007-06-06 |
| 福建毛峰 | 三級 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 2007-06-06 |
| 福建毛峰 | 特級 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 2007-06-06 |
| 福建毛峰 | 一級 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 2007-06-06 |
