全國花茶最新批發價格2007-06-05
2007-06-05 16:57
茶類
品名 規格 最高價 最低價 均價 發布日期 特種茉莉花茶 二級 120.00 120.00 120.00 2007-06-05 特種茉莉花
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特種茉莉花茶 | 二級 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 2007-06-05 |
| 特種茉莉花茶 | 三級 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 2007-06-05 |
| 特種茉莉花茶 | 特級 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 2007-06-05 |
| 特種茉莉花茶 | 一級 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 2007-06-05 |
| 云南茉莉花茶 | 二級 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 2007-06-05 |
| 云南茉莉花茶 | 三級 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 2007-06-05 |
| 云南茉莉花茶 | 特級 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 2007-06-05 |
| 云南茉莉花茶 | 一級 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 2007-06-05 |
| 福建茉莉花茶 | 二級 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 2007-06-05 |
| 福建茉莉花茶 | 三級 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 2007-06-05 |
| 福建茉莉花茶 | 特級 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 2007-06-05 |
| 福建茉莉花茶 | 一級 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 2007-06-05 |
| 廣西茉莉花茶 | 二級 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 2007-06-05 |
| 廣西茉莉花茶 | 三級 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 2007-06-05 |
| 廣西茉莉花茶 | 特級 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 2007-06-05 |
| 廣西茉莉花茶 | 一級 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 2007-06-05 |
| 花茶(龍舟) | 廣西 /kg | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 2007-06-05 |
| 茉莉花茶 | 廣西 /kg | 70.00 | 60.00 | 65.00 | 2007-06-05 |
| 四川花茶 | 云南 /kg | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 2007-06-05 |
