2010年11月2日綠豆批發(fā)價格行情
2010年11月2日綠豆批發(fā)價格行情-食品產業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 綠豆 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京昌平水屯批發(fā)市場 | 2010-11-2 | |
| 綠豆芽 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 北京昌平水屯批發(fā)市場 | 2010-11-2 | |
| 綠豆 | 內地 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 克拉瑪依市場 | 2010-11-2 |
| 綠豆芽 | 克拉瑪依 | 2.50 | 2.00 | 2.20 | 克拉瑪依市場 | 2010-11-2 |
| 綠豆 | 12.00 | 11.00 | 11.60 | 唐山荷花坑 | 2010-11-2 | |
| 綠豆芽 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 江西樂平市蔬菜批發(fā)市場 | 2010-11-2 | |
| 綠豆 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2010-11-2 | |
| 綠豆芽 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2010-11-2 | |
| 豆芽綠豆 | 優(yōu)46公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 武漢白沙洲 | 2010-11-2 |
| 東北綠豆 | 優(yōu)50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 武漢白沙洲 | 2010-11-2 |
| 綠豆 | 16.00 | 10.00 | 12.00 | 西安市朱雀農產品交易中心 | 2010-11-2 | |
| 綠豆 | 12.00 | 11.60 | 11.80 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-11-2 | |
| 綠豆芽 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-11-2 | |
| 綠豆 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2010-11-2 | |
| 綠豆 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 福鼎閩浙邊界農貿 | 2010-11-2 | |
| 綠豆芽 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 福鼎閩浙邊界農貿 | 2010-11-2 | |
| 綠豆芽 | 毛莊 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 鄭州市毛莊蔬菜批發(fā)市場 | 2010-11-2 |
| 香滿園一級綠豆400g | 袋 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 天惠超市 | 2010-11-2 |
| 散裝綠豆 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 天惠超市 | 2010-11-2 | |
| 平安綠豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 天惠超市 | 2010-11-2 | |
| 綠豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 天惠超市 | 2010-11-2 | |
| 綠豆芽 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 青島撫順路 | 2010-11-2 |
