2010-9-14玉米批發價格行情
2010-9-14玉米批發價格行情查詢-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米糝 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 西安市朱雀農產品交易中心 | 2010-9-14 | |
| 玉米 | 中等 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 湖北華中糧食中心批發市場 | 2010-9-14 |
| 玉米面 | 2.40 | 2.36 | 2.38 | 北京八里橋 | 2010-9-14 | |
| 玉米 | 1.96 | 1.92 | 1.94 | 河北昌黎農副產品 | 2010-9-14 | |
| 玉米渣 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-9-14 | |
| 玉米面 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-9-14 | |
| 玉米末 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 武漢白沙洲 | 2010-9-14 |
| 玉米片 | 10公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 武漢白沙洲 | 2010-9-14 |
| 玉米 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 武漢白沙洲 | 2010-9-14 |
| 爆花玉米 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 武漢白沙洲 | 2010-9-14 |
| 玉米棒 | 3.20 | 1.40 | 2.30 | 武漢白沙洲 | 2010-9-14 | |
| 玉米渣 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 北京昌平水屯批發市場 | 2010-9-14 | |
| 玉米面 | 2.44 | 2.28 | 2.36 | 石家莊橋西 | 2010-9-14 | |
| 玉米 | 廣東 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 虎門富民農副 | 2010-9-14 |
| 玉米 | 2.60 | 1.60 | 2.00 | 蘇州南環橋 | 2010-9-14 | |
| 精品菜-玉米 | 浙江 | 3.80 | 2.40 | 3.20 | 蘇州南環橋 | 2010-9-14 |
| 玉米 | 新鮮 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2010-9-14 |
| 散裝玉米仁 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-9-14 | |
| 散玉米渣 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-9-14 |
