玉米批發價格行情查詢2010-9-8
2010-9-8玉米批發價格行情查詢-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米粉 | 2.30 | 2.10 | 2.15 | 江蘇凌家塘農副產品批發市場 | 2010-9-8 | |
| 飼料玉米 | 2.50 | 2.20 | 2.40 | 江蘇凌家塘農副產品批發市場 | 2010-9-8 | |
| 食用玉米 | 6.00 | 5.30 | 5.60 | 江蘇凌家塘農副產品批發市場 | 2010-9-8 | |
| 玉米片 | 2.80 | 2.40 | 2.50 | 江蘇凌家塘農副產品批發市場 | 2010-9-8 | |
| 玉米粒 | 6.00 | 5.00 | 5.40 | 江蘇凌家塘農副產品批發市場 | 2010-9-8 | |
| 玉米 | 2.00 | 1.20 | 1.80 | 江蘇凌家塘農副產品批發市場 | 2010-9-8 | |
| 玉米 | 2.60 | 1.60 | 2.00 | 蘇州南環橋 | 2010-9-8 | |
| 精品菜-玉米 | 浙江 | 3.80 | 2.40 | 3.20 | 蘇州南環橋 | 2010-9-8 |
| 玉米 | 浙江山東 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 浙江嘉興蔬菜批發交易市場 | 2010-9-8 |
| 玉米 | 吉林(中等) | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 福建福州糧食批發市場 | 2010-9-8 |
| 玉米 | 1.96 | 1.92 | 1.94 | 河北昌黎農副產品 | 2010-9-8 | |
| 玉米 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 四川國際農產品交易中心 | 2010-9-8 | |
| 玉米糝 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | 西安市朱雀農產品交易中心 | 2010-9-8 | |
| 玉米 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 武漢白沙洲 | 2010-9-8 |
| 玉米末 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 武漢白沙洲 | 2010-9-8 |
| 玉米片 | 10公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 武漢白沙洲 | 2010-9-8 |
| 爆花玉米 | 25公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 武漢白沙洲 | 2010-9-8 |
| 玉米棒 | 3.20 | 1.40 | 2.30 | 武漢白沙洲 | 2010-9-8 | |
| 玉米面 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-9-8 | |
| 玉米渣 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-9-8 | |
| 玉米 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 徐州淮海蔬菜 | 2010-9-8 | |
| 玉米 | 廣東 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 虎門富民農副 | 2010-9-8 |
| 玉米面 | 2.44 | 2.28 | 2.36 | 石家莊橋西 | 2010-9-8 | |
| 散裝玉米仁 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-9-8 | |
| 散玉米粉 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 天惠超市 | 2010-9-8 | |
| 散玉米片 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-9-8 | |
| 散玉米渣 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 天惠超市 | 2010-9-8 | |
| 花玉米 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 天惠超市 | 2010-9-8 | |
| 凈花玉米 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | 天惠超市 | 2010-9-8 | |
| 凈玉米 | 0.00 | 0.00 | 5.20 | 天惠超市 | 2010-9-8 |
