黃豆批發價格行情查詢2010-9-8
2010-9-8黃豆批發價格行情查詢-食品產業網
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘇北黃豆 | 4.40 | 4.10 | 4.30 | 江蘇凌家塘農副產品批發市場 | 2010-9-8 | |
| 東北黃豆 | 4.40 | 4.10 | 4.30 | 江蘇凌家塘農副產品批發市場 | 2010-9-8 | |
| 黃豆 | 4.60 | 4.30 | 4.40 | 江蘇凌家塘農副產品批發市場 | 2010-9-8 | |
| 黃豆芽 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | 江蘇凌家塘農副產品批發市場 | 2010-9-8 | |
| 黃豆芽 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 蘇州南環橋 | 2010-9-8 | |
| 黃豆 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 湖南長沙馬王堆蔬菜批發市場 | 2010-9-8 | |
| 黃豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 江蘇聯誼農副產品批發市場 | 2010-9-8 | |
| 黃豆 | 2.80 | 2.30 | 2.55 | 北京合美漁都農產品批發中心 | 2010-9-8 | |
| 黃豆芽 | 1.20 | 1.00 | 0.00 | 濟南匡山市場 | 2010-9-8 | |
| 黃豆芽 | 1.60 | 0.00 | 1.50 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-9-8 | |
| 黃豆 | 4.30 | 4.10 | 4.20 | 唐山荷花坑 | 2010-9-8 | |
| 黃豆 | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 西安市朱雀農產品交易中心 | 2010-9-8 | |
| 天門黃豆 | 優50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 武漢白沙洲 | 2010-9-8 |
| 河南黃豆 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 武漢白沙洲 | 2010-9-8 |
| 豆芽黃豆(小園粒) | 優49公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 武漢白沙洲 | 2010-9-8 |
| 豆芽黃豆(扁粒) | 優49公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 武漢白沙洲 | 2010-9-8 |
| 東北黃豆(小粒) | 優小粒46公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 武漢白沙洲 | 2010-9-8 |
| 東北黃豆(大粒) | 優大粒47公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 武漢白沙洲 | 2010-9-8 |
| 安徽黃豆 | 50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 武漢白沙洲 | 2010-9-8 |
| 黃豆 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-9-8 | |
| 黃豆芽 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-9-8 | |
| 黃豆芽 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 四川綿陽高水農副 | 2010-9-8 | |
| 黃豆芽 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 遼寧阜新市蔬菜批發市場 | 2010-9-8 |
