2010-9-3綠豆批發(fā)價(jià)格行情查詢--9-3
2010-9-3綠豆批發(fā)價(jià)格行情查詢
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 綠豆 | 7.80 | 7.30 | 7.55 | 北京合美漁都農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)中心 | 2010-9-3 | |
| 綠豆 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 湖南長(zhǎng)沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-3 | |
| 綠豆 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-3 | |
| 綠豆芽 | 延慶 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-3 |
| 綠豆 | 內(nèi)地 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 克拉瑪依市場(chǎng) | 2010-9-3 |
| 綠豆芽 | 克拉瑪依 | 2.50 | 2.00 | 2.20 | 克拉瑪依市場(chǎng) | 2010-9-3 |
| 綠豆 | 14.80 | 14.76 | 14.78 | 北京八里橋 | 2010-9-3 | |
| 綠豆芽 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-3 | |
| 綠豆 | 18.00 | 17.00 | 17.60 | 河北昌黎農(nóng)副產(chǎn)品 | 2010-9-3 | |
| 綠豆芽 | 毛莊 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 鄭州市毛莊蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-3 |
| 豆芽綠豆 | 優(yōu)46公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 武漢白沙洲 | 2010-9-3 |
| 東北綠豆 | 優(yōu)50公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 12.40 | 武漢白沙洲 | 2010-9-3 |
| 綠豆 | 吉林 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 遼寧沈陽(yáng)糧食批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-3 |
| 綠豆 | 18.00 | 14.00 | 16.00 | 西安市朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 2010-9-3 | |
| 綠豆芽 | 2.40 | 0.00 | 2.20 | 江西九江潯陽(yáng)大市場(chǎng) | 2010-9-3 | |
| 綠豆 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 石家莊橋西 | 2010-9-3 | |
| 綠豆 | 16.00 | 15.00 | 15.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-3 | |
| 綠豆芽 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-3 | |
| 綠豆 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-9-3 | |
| 綠豆芽 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-9-3 | |
| 綠豆芽 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 青島滄口蔬菜 | 2010-9-3 | |
| 綠豆 | 大連 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 大連熟食品交易中心 | 2010-9-3 |
| 綠豆芽 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 江西樂(lè)平市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-3 | |
| 綠豆 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | 山西長(zhǎng)治紫坊 | 2010-9-3 | |
| 綠豆芽 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 安徽舒城蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2010-9-3 | |
| 綠豆 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng) | 2010-9-3 | |
| 香滿園一級(jí)綠豆400g | 袋 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 天惠超市 | 2010-9-3 |
