大豆生長狀況表7-27
大豆作物生長狀況表-食品產業網
單位:百分比
大豆面積為美國農業部6月30日作物面積報告預估的2010-11年度播種數字(單位:萬英畝)
州名 大豆面積 占全國比例 非常差 差 一般 好 非常好
阿肯色州 3,150 4.0% 4 14 36 35 11
伊利諾伊州 9,300 11.8% 3 7 27 47 16
印第安納州 5,300 6.7% 2 8 26 47 17
愛荷華州 10,200 12.9% 3 6 20 46 25
堪薩斯州 4,100 5.2% 2 4 25 55 14
肯塔基州 1,400 1.8% 3 6 28 43 20
路易斯安那州 1,060 1.3% 1 10 34 49 6
密歇根州 2,100 2.7% 2 4 23 44 27
明尼蘇達州 7,500 9.5% 1 2 12 58 27
密西西比州 2,100 2.7% 4 13 27 38 18
密蘇里州 5,500 7.0% 6 12 35 39 8
內布拉斯加州 5,400 6.8% 2 3 14 61 20
北卡羅來那 1,550 2.0% 3 20 36 40 1
北達科塔州 3,800 4.8% 1 3 10 68 18
俄亥俄州 4,700 6.0% 3 9 28 46 14
南達科塔州 4,350 5.5% 2 8 20 54 16
田納西州 1,450 1.8% 2 5 26 53 14
威斯康星州 1,670 2.1% 2 4 17 47 30
18個州平均 3 7 23 49 18
上周 2 7 24 52 15
去年同期 2 6 25 53 14
大豆面積為美國農業部6月30日作物面積報告預估的2010-11年度播種數字(單位:萬英畝)
州名 大豆面積 占全國比例 非常差 差 一般 好 非常好
阿肯色州 3,150 4.0% 4 14 36 35 11
伊利諾伊州 9,300 11.8% 3 7 27 47 16
印第安納州 5,300 6.7% 2 8 26 47 17
愛荷華州 10,200 12.9% 3 6 20 46 25
堪薩斯州 4,100 5.2% 2 4 25 55 14
肯塔基州 1,400 1.8% 3 6 28 43 20
路易斯安那州 1,060 1.3% 1 10 34 49 6
密歇根州 2,100 2.7% 2 4 23 44 27
明尼蘇達州 7,500 9.5% 1 2 12 58 27
密西西比州 2,100 2.7% 4 13 27 38 18
密蘇里州 5,500 7.0% 6 12 35 39 8
內布拉斯加州 5,400 6.8% 2 3 14 61 20
北卡羅來那 1,550 2.0% 3 20 36 40 1
北達科塔州 3,800 4.8% 1 3 10 68 18
俄亥俄州 4,700 6.0% 3 9 28 46 14
南達科塔州 4,350 5.5% 2 8 20 54 16
田納西州 1,450 1.8% 2 5 26 53 14
威斯康星州 1,670 2.1% 2 4 17 47 30
18個州平均 3 7 23 49 18
上周 2 7 24 52 15
去年同期 2 6 25 53 14
