新疆蔬菜價格行情04-19
阿魏菇 0.00 0.00 18.00 白蘿卜 0.00 0.00 2.30 百合 0.00 0.00 28.00 菠菜 0.00 0.00 2.00 菜花 0.00 0.00
阿魏菇 0.00 0.00 18.00
白蘿卜 0.00 0.00 2.30
百合 0.00 0.00 28.00
菠菜 0.00 0.00 2.00
菜花 0.00 0.00 3.00
菜心 0.00 0.00 10.00
長茄子 0.00 0.00 4.20
蔥頭 0.00 0.00 1.70
大白菜 0.00 0.00 3.20
大蔥 0.00 0.00 1.00
大蒜 0.00 0.00 11.00
大頭菜 0.00 0.00 3.00
冬瓜 0.00 0.00 1.30
豆角 0.00 0.00 6.30
荷蘭豆 0.00 0.00 18.00
紅泡椒 0.00 0.00 7.50
紅薯 0.00 0.00 3.80
紅心蘿卜 0.00 0.00 1.90
胡蘿卜 0.00 0.00 1.90
黃豆芽 0.00 0.00 2.00
黃瓜 0.00 0.00 3.00
尖椒 0.00 0.00 5.50
豇豆 0.00 0.00 12.00
茭白 0.00 0.00 11.00
芥菜 0.00 0.00 8.00
金瓜 0.00 0.00 5.00
金針菇 0.00 0.00 8.00
韭菜 0.00 0.00 2.50
韭黃 0.00 0.00 15.00
苦瓜 0.00 0.00 8.00
蓮藕 0.00 0.00 7.50
綠豆芽 0.00 0.00 2.00
毛豆 0.00 0.00 12.00
毛芹菜 0.00 0.00 5.50
南瓜 0.00 0.00 2.00
牛角辣子 0.00 0.00 5.80
平菇 0.00 0.00 5.00
芹菜 0.00 0.00 2.30
青椒 0.00 0.00 5.20
青蘿卜 0.00 0.00 1.90
山藥 0.00 0.00 11.50
生菜 0.00 0.00 7.00
生姜 0.00 0.00 8.00
絲瓜 0.00 0.00 12.00
蒜苗 0.00 0.00 4.00
蒜苔 0.00 0.00 12.00
茼蒿 0.00 0.00 5.50
土豆 0.00 0.00 2.60
娃娃菜 0.00 0.00 10.00
萵筍 0.00 0.00 2.30
西紅柿 0.00 0.00 4.50
西葫蘆 0.00 0.00 3.40
西蘭花 0.00 0.00 12.00
西洋芹 0.00 0.00 4.00
香菜 0.00 0.00 7.00
香蔥 0.00 0.00 1.50
香菇 0.00 0.00 10.00
洋白菜 0.00 0.00 2.40
油菜 0.00 0.00 1.40
油麥菜 0.00 0.00 4.00
芋頭 0.00 0.00 6.00
圓菇 0.00 0.00 16.00
圓茄子 0.00 0.00 4.50
白蘿卜 0.00 0.00 2.30
百合 0.00 0.00 28.00
菠菜 0.00 0.00 2.00
菜花 0.00 0.00 3.00
菜心 0.00 0.00 10.00
長茄子 0.00 0.00 4.20
蔥頭 0.00 0.00 1.70
大白菜 0.00 0.00 3.20
大蔥 0.00 0.00 1.00
大蒜 0.00 0.00 11.00
大頭菜 0.00 0.00 3.00
冬瓜 0.00 0.00 1.30
豆角 0.00 0.00 6.30
荷蘭豆 0.00 0.00 18.00
紅泡椒 0.00 0.00 7.50
紅薯 0.00 0.00 3.80
紅心蘿卜 0.00 0.00 1.90
胡蘿卜 0.00 0.00 1.90
黃豆芽 0.00 0.00 2.00
黃瓜 0.00 0.00 3.00
尖椒 0.00 0.00 5.50
豇豆 0.00 0.00 12.00
茭白 0.00 0.00 11.00
芥菜 0.00 0.00 8.00
金瓜 0.00 0.00 5.00
金針菇 0.00 0.00 8.00
韭菜 0.00 0.00 2.50
韭黃 0.00 0.00 15.00
苦瓜 0.00 0.00 8.00
蓮藕 0.00 0.00 7.50
綠豆芽 0.00 0.00 2.00
毛豆 0.00 0.00 12.00
毛芹菜 0.00 0.00 5.50
南瓜 0.00 0.00 2.00
牛角辣子 0.00 0.00 5.80
平菇 0.00 0.00 5.00
芹菜 0.00 0.00 2.30
青椒 0.00 0.00 5.20
青蘿卜 0.00 0.00 1.90
山藥 0.00 0.00 11.50
生菜 0.00 0.00 7.00
生姜 0.00 0.00 8.00
絲瓜 0.00 0.00 12.00
蒜苗 0.00 0.00 4.00
蒜苔 0.00 0.00 12.00
茼蒿 0.00 0.00 5.50
土豆 0.00 0.00 2.60
娃娃菜 0.00 0.00 10.00
萵筍 0.00 0.00 2.30
西紅柿 0.00 0.00 4.50
西葫蘆 0.00 0.00 3.40
西蘭花 0.00 0.00 12.00
西洋芹 0.00 0.00 4.00
香菜 0.00 0.00 7.00
香蔥 0.00 0.00 1.50
香菇 0.00 0.00 10.00
洋白菜 0.00 0.00 2.40
油菜 0.00 0.00 1.40
油麥菜 0.00 0.00 4.00
芋頭 0.00 0.00 6.00
圓菇 0.00 0.00 16.00
圓茄子 0.00 0.00 4.50
