山東蔬菜價格行情04-19
菠菜 1.40 0.60 1.00 菜花 3.20 2.80 3.00 長茄子 5.40 3.60 5.20 大白菜 2.00 1.00 1.80 大蔥 1.60 0.70 1
菠菜 1.40 0.60 1.00
菜花 3.20 2.80 3.00
長茄子 5.40 3.60 5.20
大白菜 2.00 1.00 1.80
大蔥 1.60 0.70 1.10
大蒜 11.00 10.00 10.08
冬瓜 2.00 1.60 1.80
豆角 8.00 7.20 7.60
紅尖椒 13.80 13.20 13.60
紅椒 10.60 9.80 10.00
紅蘿卜 1.60 1.20 1.40
胡蘿卜 2.40 0.80 1.00
黃瓜 2.80 1.80 2.40
韭菜 2.40 1.60 2.00
苦瓜 6.00 5.20 5.60
蓮藕 4.00 2.00 2.20
綠尖椒 6.60 4.40 4.80
南瓜 2.00 1.60 1.80
平菇 3.40 2.60 3.00
芹菜 2.00 1.60 1.80
青冬瓜 1.80 1.40 1.60
青椒 5.40 4.20 5.20
山藥 11.00 9.00 10.00
生菜 3.20 2.60 3.00
生姜 7.00 6.40 6.60
絲瓜 5.40 5.00 5.20
蒜苗 3.00 2.60 2.80
土豆 5.60 2.00 3.20
西紅柿 4.00 2.60 3.80
西葫蘆 2.60 1.60 2.40
西蘭花 6.00 6.00 6.00
西洋芹 1.40 0.80 1.20
香菜 3.00 1.80 2.60
小白菜 1.60 1.20 1.40
洋白菜 2.60 2.00 2.40
油菜 2.00 1.40 1.60
油麥菜 3.60 3.20 3.40
菜花 3.20 2.80 3.00
長茄子 5.40 3.60 5.20
大白菜 2.00 1.00 1.80
大蔥 1.60 0.70 1.10
大蒜 11.00 10.00 10.08
冬瓜 2.00 1.60 1.80
豆角 8.00 7.20 7.60
紅尖椒 13.80 13.20 13.60
紅椒 10.60 9.80 10.00
紅蘿卜 1.60 1.20 1.40
胡蘿卜 2.40 0.80 1.00
黃瓜 2.80 1.80 2.40
韭菜 2.40 1.60 2.00
苦瓜 6.00 5.20 5.60
蓮藕 4.00 2.00 2.20
綠尖椒 6.60 4.40 4.80
南瓜 2.00 1.60 1.80
平菇 3.40 2.60 3.00
芹菜 2.00 1.60 1.80
青冬瓜 1.80 1.40 1.60
青椒 5.40 4.20 5.20
山藥 11.00 9.00 10.00
生菜 3.20 2.60 3.00
生姜 7.00 6.40 6.60
絲瓜 5.40 5.00 5.20
蒜苗 3.00 2.60 2.80
土豆 5.60 2.00 3.20
西紅柿 4.00 2.60 3.80
西葫蘆 2.60 1.60 2.40
西蘭花 6.00 6.00 6.00
西洋芹 1.40 0.80 1.20
香菜 3.00 1.80 2.60
小白菜 1.60 1.20 1.40
洋白菜 2.60 2.00 2.40
油菜 2.00 1.40 1.60
油麥菜 3.60 3.20 3.40
