無錫蔬菜日度價格行情04-16
無錫蔬菜日度價格行情04-16-食品產業網
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 細米蔥 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 鮮香菇 | 13.00 | 9.00 | 10.85 | |
| 芫荽 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 櫻桃蕃茄 | 8.00 | 7.80 | 7.95 | |
| 油麥菜 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 芋艿 | 3.60 | 2.00 | 3.15 | |
| 白菜 | 2.40 | 1.80 | 1.80 | |
| 白蘿卜 | 1.50 | 0.90 | 1.10 | |
| 苞菜 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | . |
| 蠶豆 | 7.00 | 5.00 | 6.30 | |
| 大蔥 | 2.80 | 2.60 | 2.60 | |
| 大蒜 | 2.80 | 2.40 | 2.40 | |
| 大蒜頭 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | |
| 冬瓜 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | |
| 粉絲 | 5.80 | 4.40 | 4.60 | |
| 胡蘿卜 | 3.20 | 1.20 | 1.80 | |
| 花菜(外) | 2.80 | 2.50 | 2.50 | |
| 黃豆芽 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 黃瓜 | 4.80 | 3.20 | 3.20 | |
| 茭白 | 8.50 | 7.00 | 7.00 | |
| 金針菇 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | |
| 韭菜 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 韭黃 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | |
| 苦瓜 | 5.00 | 4.80 | 5.00 | |
| 老姜 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 綠豆芽 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 毛白菜 | 3.20 | 2.60 | 2.80 | |
| 密椒 | 8.50 | 6.00 | 6.00 | |
| 蘑菇 | 9.00 | 8.00 | 8.60 | |
| 南瓜 | 4.20 | 2.00 | 2.50 | |
| 茄子 | 8.00 | 5.00 | 5.05 | |
| 青菜 | 2.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 球蔥 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | |
| 山芋 | 3.20 | 1.70 | 1.75 | |
| 生菜 | 4.00 | 3.00 | 3.15 | |
| 絲瓜 | 5.80 | 5.50 | 5.50 | |
| 蒜苗 | 11.00 | 10.00 | 10.55 | |
| 筍 | 2.60 | 1.80 | 2.15 | |
| 土豆 | 5.00 | 2.80 | 3.15 | |
| 萵苣 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | |
| 西紅柿 | 5.00 | 3.50 | 3.95 | |
| 西葫蘆 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | |
| 西洋芹 | 3.50 | 3.20 | 3.20 |
