山東濟(jì)南匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場蔬菜日度價格行情12-02
提示:點擊品名查看近期價格走勢. 單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只 品名 最高價格 最低價格 平均價
提示:點擊“品名”查看近期價格走勢. 單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 白蘿卜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 百合 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | 個 |
| 寶塔花 | 7.60 | 7.00 | 7.30 | |
| 扁豆 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | |
| 菠菜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | |
| 菜花 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
| 菜心 | 7.60 | 7.00 | 7.30 | |
| 茶樹菇 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | |
| 穿心蓮 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
| 瓷菇 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 大白菜 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | |
| 大蔥 | 3.00 | 1.80 | 2.40 | |
| 大蒜 | 7.20 | 6.00 | 6.60 | |
| 地瓜 | 1.10 | 0.80 | 0.95 | |
| 吊瓜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 冬瓜 | 0.46 | 0.40 | 0.43 | |
| 豆角 | 13.00 | 7.80 | 10.40 | |
| 豆苗 | 7.00 | 6.50 | 6.75 | 盒 |
| 法國香芹 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 菲黃 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | |
| 干蔥頭 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | |
| 杭椒 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | |
| 荷蘭豆 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
| 紅丁蘿卜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 紅果 | 5.20 | 4.00 | 4.60 | |
| 紅辣椒 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 紅心蘿卜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 胡蘿卜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 黃瓜 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | |
| 黃金瓜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
| 茴香豆 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 茴香苗 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
| 雞毛菜 | 2.90 | 2.50 | 2.70 | 包 |
| 雞腿菇 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | |
| 夾豆 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
| 尖椒 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | |
| 茭白 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | |
| 芥菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 芥藍(lán) | 4.40 | 4.00 | 4.20 | |
| 芥藍(lán)筍 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 金絲芹 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | |
| 金針菇 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
| 韭白 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | |
| 韭菜 | 6.60 | 5.60 | 6.10 | |
| 韭蔥 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 韭苔 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | |
| 卷心菜 | 1.10 | 0.60 | 0.85 | |
| 空心菜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 苦瓜 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | |
| 苦菊 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | |
| 老甜豆 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 蓮藕 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | |
| 蘆蒿 | 2.50 | 2.00 | 2.25 | 包 |
| 蘆薈 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | |
| 蘆筍 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | |
| 蘆子 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | |
| 綠莧菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | |
| 馬蹄筍 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
| 毛豆 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
| 美人椒 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | |
| 面油菜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | |
| 木耳菜 | 4.00 | 2.40 | 3.20 | |
| 奶白菜 | 5.60 | 5.00 | 5.30 | |
| 奶油菜 | 3.60 | 2.00 | 2.80 | |
| 南瓜 | 1.10 | 1.00 | 1.05 | |
| 南姜 | 5.60 | 5.00 | 5.30 | |
| 牛蒡 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | |
| 平菇 | 5.00 | 3.60 | 4.30 | |
| 茄子 | 3.80 | 3.00 | 3.40 | |
| 芹菜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | |
| 青蘿卜 | 1.10 | 0.50 | 0.80 | |
| 青蕓豆 | 7.60 | 4.00 | 5.80 | |
| 人參苗 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | |
| 沙姜 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | |
| 山藥 | 7.60 | 6.40 | 7.00 | |
| 生菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
| 生菜球 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | |
| 生姜 | 5.60 | 5.00 | 5.30 | |
| 柿椒 | 3.60 | 3.00 | 3.30 | |
| 水晶菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 水芹菜 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | |
| 絲瓜 | 4.60 | 3.00 | 3.80 | |
| 四季菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 四角豆 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 蒜黃 | 6.00 | 3.00 | 4.50 | |
| 蒜米 | 7.60 | 7.00 | 7.30 | |
| 蒜苗 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 蒜薹 | 6.60 | 6.00 | 6.30 | |
| 泰國蘭花 | 8.50 | 8.00 | 8.25 | 包 |
| 天葵 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
| 田七 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
| 甜豆 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | |
| 鐵桿山藥 | 28.00 | 13.00 | 20.50 | |
| 茼蒿 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | |
| 土豆 | 2.40 | 1.70 | 2.05 | |
| 娃娃菜 | 1.30 | 1.20 | 1.25 | 包 |
| 文縣蘿卜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | |
| 萵苣 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
| 烏塌菜 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | |
| 無絲豆 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
| 五彩椒 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 西紅柿 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | |
| 西葫蘆 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | |
| 西蘭花 | 5.20 | 4.60 | 4.90 | |
| 西芹 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 西洋菜 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 包 |
| 線茄 | 5.60 | 5.00 | 5.30 | |
| 香菜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | |
| 香椿苗 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | |
| 香椿芽 | 50.00 | 17.00 | 33.50 | |
| 香蔥 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
| 香菇 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
| 香芋 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | |
| 小白菜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | |
| 小蔥 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | |
| 小黃瓜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
| 小米椒 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | |
| 蟹味菇 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 包 |
| 杏鮑菇 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | |
| 秀珍菇 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | |
| 養(yǎng)心菜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
| 油菜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | |
| 油瓜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
| 油麥菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 魚腥草 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
| 芋頭 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 圓蔥 | 3.00 | 1.80 | 2.40 | |
| 蕓豆 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 竹筍 | 22.00 | 20.00 | 21.00 | |
| 紫番薯 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 紫甘藍(lán) | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 紫樹菜 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | |
| 紫葉紅生菜 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
| 紫玉米 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
