江蘇淮安市清江農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場有蔬菜日度價(jià)格行情12-02
提示:點(diǎn)擊品名查看近期價(jià)格走勢. 單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只 品名 最高價(jià)格 最低價(jià)格 平均價(jià)
提示:點(diǎn)擊“品名”查看近期價(jià)格走勢. 單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 菜花 | 1.50 | 1.40 | 1.40 | |
| 西蘭花 | 3.00 | 2.60 | 2.80 | |
| 生菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 萵筍 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | |
| 芹菜 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | |
| 西洋芹 | 2.80 | 2.70 | 2.70 | |
| 香菜 | 3.50 | 3.20 | 3.30 | |
| 茼蒿 | 3.70 | 3.40 | 3.50 | |
| 大蔥 | 1.60 | 1.30 | 1.50 | |
| 韭菜 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | |
| 蒜苗 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | |
| 韭菜花 | 5.70 | 5.40 | 5.60 | |
| 蔥頭 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | |
| 大蒜 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | |
| 紅蘿卜 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | |
| 白蘿卜 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | |
| 胡蘿卜 | 1.30 | 1.20 | 1.20 | |
| 土豆 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 山藥 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | |
| 生姜 | 3.80 | 3.60 | 3.70 | |
| 蓮藕 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 茭白 | 3.40 | 3.30 | 3.30 | |
| 慈菇 | 2.70 | 2.40 | 2.60 | |
| 毛豆 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | |
| 荷蘭豆 | 2.70 | 2.40 | 2.50 | |
| 平菇 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | |
| 香菇 | 7.00 | 6.00 | 6.60 | |
| 青椒 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
| 紅椒 | 5.80 | 5.60 | 5.70 | |
| 長茄子 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | |
| 圓茄子 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | |
| 黃瓜 | 4.20 | 4.00 | 4.10 | |
| 冬瓜 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
| 南瓜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 西葫蘆 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | |
| 絲瓜 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | |
| 苦瓜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | |
| 大白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | |
| 小白菜 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | |
| 菠菜 | 2.80 | 2.70 | 2.70 | |
| 洋白菜 | 0.70 | 0.60 | 0.60 |
