9-29浙江嘉善曹安農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)有限公司蔬菜日度價(jià)格行情
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只 品名 最高價(jià)格 最低價(jià)格 平均價(jià)格 備注 茄子 2.40 1.00 1.70 黃
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 茄子 | 2.40 | 1.00 | 1.70 | |
| 黃瓜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | |
| 白蘿卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
| 尖椒 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | |
| 土豆 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | |
| 冬瓜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | |
| 芹菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 豇豆 | 3.40 | 2.40 | 2.90 | |
| 韭菜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 | |
| 生菜 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | |
| 大白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 雞蛋 | 6.80 | 6.40 | 6.60 | |
| 菠菜 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | |
| 西蘭花 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
| 蒜薹 | 7.00 | 6.60 | 6.80 | |
| 胡蘿卜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 大蔥 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | |
| 山藥 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
| 青椒 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | |
| 西葫蘆 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 絲瓜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 油菜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | |
| 苦瓜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | |
| 菜苔 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 小白菜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | |
| 空心菜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | |
| 木耳菜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | |
| 茭白 | 3.00 | 1.20 | 2.10 | |
| 毛豆 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | |
| 茼蒿 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | |
| 萵筍 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 生姜 | 6.00 | 5.60 | 5.80 |
