9-29徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場蔬菜日度價格行情
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只 品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 白蓮藕 2.80 1.20 2.00
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 白蓮藕 | 2.80 | 1.20 | 2.00 | |
| 白蘿卜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 白芋 | 1.00 | 0.40 | 0.70 | |
| 菠菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 菜花 | 1.60 | 0.60 | 1.10 | |
| 蔥頭 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | |
| 大白菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 大蔥 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | |
| 大蒜 | 5.20 | 3.20 | 4.20 | |
| 冬瓜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 豆角 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | |
| 蕃茄 | 2.80 | 1.20 | 2.00 | |
| 佛手瓜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 紅椒 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | |
| 紅蘿卜 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | |
| 胡蘿卜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 黃瓜 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | |
| 韭菜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | |
| 韭黃 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | |
| 空心菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 苦瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 蓮藕 | 2.80 | 1.20 | 2.00 | |
| 毛豆 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | |
| 木耳菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 南瓜 | 1.00 | 0.40 | 0.70 | |
| 平菇 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | |
| 茄子 | 1.60 | 0.60 | 1.10 | |
| 芹菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 青椒 | 2.40 | 0.80 | 1.60 | |
| 青蘿卜 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | |
| 山藥 | 4.80 | 3.00 | 3.90 | |
| 蛇瓜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 生菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 絲瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
| 蒜苗 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 蒜苔 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | |
| 茼蒿 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 土豆 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 萵苣 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | |
| 窩筍 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | |
| 西紅柿 | 2.80 | 1.20 | 2.00 | |
| 西洋芹 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | |
| 香菜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | |
| 香菇 | 10.00 | 4.00 | 7.00 | |
| 小白菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 小蔥 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | |
| 荀瓜 | 1.00 | 0.40 | 0.70 | |
| 洋白菜 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | |
| 油菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 玉米棒 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 冬棗 | 10.00 | 4.00 | 7.00 | |
| 石榴 | 7.50 | 7.00 | 7.30 | |
| 蜜桔 | 1.40 | 1.30 | 1.35 | |
| 獼猴桃 | 4.60 | 4.00 | 4.30 | |
| 香蕉 | 2.30 | 2.20 | 2.25 | |
| 甘蔗 | 1.50 | 1.20 | 1.35 | |
| 哈密瓜 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | |
| 大白菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 小白菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 油菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 菠菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 洋白菜 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | |
| 菜花 | 1.60 | 0.60 | 1.10 | |
| 生菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 萵筍 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | |
| 芹菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 西洋芹 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | |
| 香菜 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | |
| 茼蒿 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 空心菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 大蔥 | 1.20 | 0.60 | 0.90 | |
| 小蔥 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | |
| 蔥頭 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | |
| 蒜薹 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | |
| 蒜苗 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 韭菜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | |
| 韭黃 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | |
| 木耳菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 尖椒 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | |
| 綠尖椒 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | |
| 紅尖椒 | 10.00 | 4.00 | 7.00 | |
| 青椒 | 2.40 | 0.80 | 1.60 | |
| 茄子 | 1.60 | 0.60 | 1.10 | |
| 圓茄子 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | |
| 長茄子 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | |
| 玉米棒 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 黃瓜 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | |
| 冬瓜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 青冬瓜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 南瓜 | 1.00 | 0.40 | 0.70 | |
| 西葫蘆 | 1.00 | 0.40 | 0.70 | |
| 絲瓜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | |
| 苦瓜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 佛手瓜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 紅蘿卜 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | |
| 白蘿卜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 | |
| 胡蘿卜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 土豆 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | |
| 山藥 | 4.80 | 3.00 | 3.90 | |
| 生姜 | 5.20 | 2.00 | 3.60 | |
| 蓮藕 | 2.80 | 1.20 | 2.00 | |
| 平菇 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | |
| 香菇 | 10.00 | 4.00 | 7.00 | |
| 金針菇 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 雞腿菇 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | |
| 豆角 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | |
| 毛豆 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | |
| 酥梨 | 1.50 | 1.00 | 1.25 | |
| 香梨 | 4.00 | 3.40 | 3.70 |
