10-29浙江嘉興蔬菜批發交易市場蔬菜日度價格行情
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只 品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 板栗 6.40 6.00 6.20 包
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 板栗 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | |
| 包心菜 | 1.60 | 0.64 | 1.13 | 地菜浙江 |
| 扁豆 | 1.98 | 1.44 | 1.71 | 地菜 |
| 菠菜 | 2.64 | 1.88 | 2.26 | 地菜 |
| 菜價指數 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | |
| 長豇豆 | 3.04 | 2.06 | 2.55 | 浙江地菜 |
| 茨菇 | 2.86 | 2.08 | 2.47 | 地菜 |
| 大白菜 | 0.92 | 0.64 | 0.69 | 河北遼寧地菜 |
| 大蒜 | 3.56 | 2.00 | 2.12 | 江蘇地菜 |
| 地瓜 | 3.14 | 1.00 | 1.06 | 安徽地菜 |
| 地平菇 | 1.84 | 1.20 | 1.60 | 地菜 |
| 地蒲 | 1.84 | 1.22 | 1.53 | 地菜 |
| 冬瓜 | 0.60 | 0.40 | 0.49 | 江蘇地菜 |
| 蕃茄 | 3.52 | 2.70 | 3.10 | 吉林山東地菜 |
| 佛手瓜 | 1.10 | 1.00 | 1.05 | 福建 |
| 廣東菜心 | 0.70 | 0.56 | 0.63 | 地菜 |
| 紅薯 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 安徽 |
| 胡蘿卜 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | 山東 |
| 花菜 | 1.72 | 1.26 | 1.47 | 山東地菜 |
| 黃瓜 | 1.80 | 1.12 | 1.48 | 地菜山東 |
| 雞毛菜 | 1.20 | 0.82 | 1.01 | 地菜 |
| 茭白 | 1.70 | 1.32 | 1.51 | 地菜 |
| 金針菇 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 江蘇上海福建浙江 |
| 韭菜 | 3.42 | 2.18 | 2.80 | 地菜 |
| 韭芽 | 6.74 | 4.66 | 5.76 | 江蘇地菜 |
| 苣筍 | 1.58 | 0.88 | 1.10 | 山東地菜 |
| 老姜 | 6.40 | 5.20 | 5.80 | 山東 |
| 蓮藕 | 2.16 | 1.42 | 1.79 | 地菜 |
| 蘿卜 | 0.92 | 0.50 | 0.62 | 浙江江蘇地菜 |
| 馬來頭 | 2.60 | 2.00 | 2.17 | 地菜 |
| 毛豆 | 2.42 | 1.82 | 2.12 | 地菜浙江 |
| 蘑菇 | 10.70 | 8.70 | 9.57 | 地菜 |
| 南瓜 | 2.82 | 1.20 | 1.38 | 安徽地菜 |
| 泡椒 | 0.86 | 0.66 | 0.76 | 地菜 |
| 茄子 | 1.32 | 0.88 | 1.10 | 地菜上海 |
| 芹菜 | 1.78 | 1.36 | 1.56 | 地菜浙江 |
| 青菜 | 0.44 | 0.24 | 0.34 | 地菜 |
| 山藥 | 6.16 | 4.84 | 5.50 | 江蘇 |
| 生菜 | 0.54 | 0.36 | 0.45 | 地菜 |
| 四季豆 | 2.76 | 1.88 | 2.32 | 地菜浙江 |
| 茼蒿 | 2.38 | 1.86 | 2.12 | 地菜 |
| 土豆 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 內蒙甘肅山東 |
| 西葫蘆 | 2.20 | 1.20 | 1.44 | 地菜 |
| 西蘭花 | 3.56 | 2.78 | 3.17 | 地菜 |
| 香菜 | 2.10 | 1.62 | 1.86 | 地菜 |
| 香蔥 | 4.00 | 2.40 | 3.20 | 地菜 |
| 香菇 | 9.00 | 8.40 | 8.70 | 浙江 |
| 小茭菜 | 0.44 | 0.22 | 0.33 | 地菜 |
| 秀珍菇 | 4.40 | 3.00 | 3.70 | 地菜江蘇上海福建浙江 |
| 洋蔥 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 山東 |
| 油麥菜 | 0.80 | 0.48 | 0.64 | 地菜 |
| 魚腥草根 | 2.74 | 2.14 | 2.44 | 地菜 |
| 玉米 | 1.58 | 1.28 | 1.43 | 地菜浙江 |
| 芋艿 | 2.00 | 1.44 | 1.78 | 山東地菜 |
| 蕓豆 | 3.54 | 2.26 | 2.90 | 地菜 |
| 早豐 | 2.78 | 1.70 | 1.75 | 江蘇山東地菜 |
| 大白菜 | 0.92 | 0.64 | 0.69 | 河北遼寧地菜 |
| 油菜 | 0.44 | 0.24 | 0.34 | 青菜地菜 |
| 菜花 | 1.72 | 1.26 | 1.47 | 山東地菜 |
| 小蔥 | 4.00 | 2.40 | 3.20 | 地菜 |
| 尖椒 | 2.78 | 1.70 | 1.75 | 早豐江蘇山東地菜 |
| 青椒 | 1.80 | 1.38 | 1.59 | 地菜 |
| 黃瓜 | 1.80 | 1.12 | 1.48 | 地菜山東 |
| 青冬瓜 | 0.60 | 0.40 | 0.49 | 江蘇地菜 |
| 南瓜 | 2.82 | 1.20 | 1.38 | 安徽地菜 |
| 白蘿卜 | 0.92 | 0.50 | 0.62 | 浙江江蘇地菜 |
| 土豆 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 內蒙甘肅山東 |
| 慈菇 | 2.86 | 2.08 | 2.47 | 地菜 |
| 菠菜 | 2.64 | 1.88 | 2.26 | 地菜 |
| 生姜 | 6.40 | 5.20 | 5.80 | 山東 |
| 蒜薹 | 7.00 | 3.30 | 3.77 | 地菜 |
| 蒜苗 | 3.56 | 2.00 | 2.12 | 江蘇地菜 |
| 韭黃 | 6.74 | 4.66 | 5.76 | 江蘇地菜 |
| 香菇 | 9.00 | 8.40 | 8.70 | 浙江 |
| 金針菇 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 江蘇上海福建浙江 |
| 大蔥 | 2.00 | 1.54 | 1.76 | 地菜 |
| 胡蘿卜 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | 山東 |
| 蔥頭 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 山東 |
| 萵筍 | 1.58 | 0.88 | 1.10 | 山東地菜 |
| 平菇 | 1.84 | 1.20 | 1.60 | 地菜 |
| 芹菜 | 1.78 | 1.36 | 1.56 | 地菜浙江 |
| 生菜 | 0.54 | 0.36 | 0.45 | 地菜 |
| 蓮藕 | 2.16 | 1.42 | 1.79 | 地菜 |
| 冬瓜 | 0.60 | 0.40 | 0.49 | 江蘇地菜 |
| 韭菜 | 3.42 | 2.18 | 2.80 | 地菜 |
| 茄子 | 1.32 | 0.88 | 1.10 | 地菜上海 |
| 豆角 | 2.70 | 2.12 | 2.41 | 地菜 |
| 香菜 | 2.10 | 1.62 | 1.86 | 地菜 |
| 西蘭花 | 3.56 | 2.78 | 3.17 | 地菜 |
| 山藥 | 6.16 | 4.84 | 5.50 | 江蘇 |
| 佛手瓜 | 1.10 | 1.00 | 1.05 | 福建 |
| 洋白菜 | 1.60 | 0.64 | 1.13 | 地菜浙江 |
| 豇豆 | 3.04 | 2.06 | 2.55 | 浙江地菜 |
| 西葫蘆 | 2.20 | 1.20 | 1.44 | 地菜 |
| 芋頭 | 2.00 | 1.44 | 1.78 | 山東地菜 |
| 茭白 | 1.70 | 1.32 | 1.51 | 地菜 |
| 毛豆 | 2.42 | 1.82 | 2.12 | 地菜浙江 |
| 玉米棒 | 1.58 | 1.28 | 1.43 | 地菜浙江 |
| 良薯 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 紅薯安徽 |
