10-29浙江省嘉善縣浙北果蔬批發交易中心蔬菜日度價格行情
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只 品名 最高價格 最低價格 平均價格 備注 白菜 1.00 0.60 1.00 包
單位:元/公斤、元/只、元/頭;噸、頭、只
| 品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 白菜 | 1.00 | 0.60 | 1.00 | |
| 包心菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | |
| 扁豆 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 菠菜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | |
| 長豆 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | |
| 地卜 | 1.60 | 1.00 | 1.30 | |
| 冬瓜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | |
| 番茄 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | |
| 花菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 黃瓜 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | |
| 尖椒 | 3.60 | 2.40 | 3.00 | |
| 茭白 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 韭菜 | 2.40 | 1.60 | 2.00 | |
| 苣筍 | 1.40 | 0.80 | 1.10 | |
| 蘿卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | |
| 毛菜 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | |
| 毛豆 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | |
| 木耳菜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | |
| 南瓜 | 2.40 | 1.20 | 1.80 | |
| 藕 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | |
| 茄子 | 1.60 | 0.80 | 1.20 | |
| 芹菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | |
| 青菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | |
| 青椒 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | |
| 生菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | |
| 絲瓜 | 2.00 | 1.40 | 1.70 | |
| 蒜苗 | 7.60 | 6.80 | 7.20 | |
| 土豆 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | |
| 小白菜 | 2.60 | 2.00 | 2.30 |
