湖南省常德市甘露寺批發(fā)大市場(chǎng)蔬菜報(bào)價(jià)信息5-24
2007-05-24 09:35
蔬菜
品名 產(chǎn)地/規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 白蘿卜 0.40 0.20 0.30 菠菜 2.00 1.80 1.80 大白菜 0.50 0.40 0.40
| 品名 | 產(chǎn)地/規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 白蘿卜 | 0.40 | 0.20 | 0.30 | |
| 菠菜 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 大白菜 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | |
| 大蔥 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 大蒜 | 2.60 | 2.40 | 2.40 | |
| 冬瓜 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
| 豆角 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |
| 豆芽菜 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 伏子 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | |
| 紅椒 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | |
| 紅莧菜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 葫蘿卜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 黃瓜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | |
| 茭白 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | |
| 韭菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 空心菜 | 3.00 | 2.60 | 2.60 | |
| 苦瓜 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | |
| 老南瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 茄子 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | |
| 青椒 | 2.40 | 1.00 | 2.00 | |
| 熱白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.00 | |
| 絲瓜 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | |
| 四季豆 | 1.60 | 0.80 | 1.00 | |
| 蒜苗 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| 土豆 | 1.30 | 1.00 | 1.00 | |
| 萵筍 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | |
| 西紅柿 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | |
| 西胡蘆 | 0.60 | 0.40 | 0.60 | |
| 香蔥 | 3.60 | 3.00 | 3.00 | |
| 香芋 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | |
| 小白菜 | 1.40 | 0.80 | 1.00 | |
| 芫荽菜 | 3.60 | 3.00 | 3.00 | |
| 洋白菜 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | |
| 洋蔥 | 0.80 | 0.70 | 0.70 | |
| 子南瓜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 |
