湖南吉首市峒河農產品大市場蔬菜報價信息 2007-
2007-05-24 09:35
蔬菜
| 品名 | 產地/規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 |
|---|---|---|---|---|
| 白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 蔥 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 大蒜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 冬瓜 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 胡蘿卜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 苦瓜 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 南瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | |
| 茄子 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 芹菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 青椒 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 生姜 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | |
| 絲瓜 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 四季豆 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 土豆 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 西紅柿 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
