北京順鑫石門農副產品批發市場 5-28
2007-05-28 09:22
蔬菜
品名 產地/規格 最高價 最低價 平均價 白薯淀粉 3.30 3.00 3.10 白薯粉條 3.10 3.00 3.02 白糖 5.40 5.00
| 品名 | 產地/規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 白薯淀粉 | 3.30 | 3.00 | 3.10 | ||
| 白薯粉條 | 3.10 | 3.00 | 3.02 | ||
| 白糖 | 5.40 | 5.00 | 5.30 | ||
| 白蕓豆 | 8.20 | 7.60 | 8.00 | ||
| 白芝麻 | 10.00 | 9.20 | 9.60 | ||
| 大料 | 16.00 | 12.00 | 13.00 | ||
| 大米 | 3.00 | 2.72 | 2.76 | ||
| 豆油 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | ||
| 福臨門 | 8.10 | 8.00 | 8.05 | ||
| 福臨門維A油 | 9.30 | 9.20 | 9.25 | ||
| 富強粉 | 2.02 | 1.98 | 2.00 | ||
| 枸杞子 | 30.00 | 20.00 | 26.00 | ||
| 掛面 | 2.50 | 2.12 | 2.40 | ||
| 海蘭花 | 7.90 | 7.70 | 7.85 | ||
| 黑豆 | 5.00 | 4.00 | 4.20 | ||
| 黑木耳 | 50.00 | 26.00 | 40.00 | ||
| 黑芝麻 | 10.00 | 9.40 | 9.60 | ||
| 紅糖 | 5.10 | 4.80 | 5.00 | ||
| 紅小豆 | 5.00 | 4.40 | 4.60 | ||
| 花椒 | 30.00 | 16.00 | 24.00 | ||
| 花生米 | 7.80 | 7.00 | 7.60 | ||
| 花蕓豆 | 4.60 | 4.20 | 4.40 | ||
| 匯福 | 8.00 | 7.80 | 7.90 | ||
| 火鳥色拉油 | 8.40 | 8.00 | 8.20 | ||
| 健康油 | 7.60 | 7.00 | 7.50 | ||
| 江米 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | ||
| 金龍魚 | 8.30 | 8.20 | 8.25 | ||
| 8.60 | 8.00 | 8.00 | 查找 | ||
| 魯花 | 18.30 | 18.20 | 18.25 | ||
| 綠寶花生油 | 16.00 | 15.60 | 16.00 | ||
| 綠寶色拉油 | 8.50 | 8.20 | 8.40 | ||
| 綠豆 | 6.80 | 6.00 | 6.60 | ||
| 綠豆粉絲 | 6.20 | 6.00 | 6.10 | ||
| 面粉 | 1.72 | 1.64 | 1.68 | ||
| 色拉油 | 8.20 | 7.80 | 8.10 | ||
| 食鹽 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | ||
| 豌豆 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | ||
| 香米 | 5.20 | 3.40 | 3.40 | ||
| 香油 | 30.00 | 26.00 | 28.00 | ||
| 小袋包裝米 | 3.20 | 2.96 | 3.00 | ||
| 小袋包裝面 | 2.40 | 2.20 | 2.20 | ||
| 一點香 | 7.60 | 7.50 | 7.50 | ||
| 薏米 | 9.00 | 8.40 | 9.00 | ||
| 銀耳 | 40.00 | 30.00 | 36.00 | ||
| 玉米淀粉 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | ||
| 玉米面 | 1.70 | 1.60 | 1.60 | ||
| 玉米渣 | 1.80 | 1.70 | 1.80 |
