首頁(yè)市場(chǎng)行情茶類(lèi)
茶類(lèi)
浙江龍井、安吉龍井、安徽龍井批發(fā)價(jià)目表3-25
2011-3-25龍井批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江龍井 | 二級(jí) | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-3-25 |
| 浙江龍井 | 三級(jí) | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-3-25 |
| 浙江龍井 | 特級(jí) | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-3-25 |
| 浙江龍井 | 一級(jí) | 340.00 | 340.00 | 340.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-3-25 |
| 浙江龍井(溫州烏牛早) | 2011年新茶 | 760.00 | 480.00 | 670.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-3-25 |
| 浙江安吉龍井 | 特級(jí) | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-3-25 |
| 浙江安吉龍井 | 一級(jí) | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-3-25 |
| 浙江安吉龍井 | 二級(jí) | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-3-25 |
| 浙江安吉龍井 | 三級(jí) | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-3-25 |
| 四川龍井 | 2011年新茶 | 720.00 | 400.00 | 560.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-3-25 |
| 四川龍井 | 二級(jí) | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-3-25 |
| 四川龍井 | 三級(jí) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-3-25 |
| 四川龍井 | 特級(jí) | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-3-25 |
| 四川龍井 | 一級(jí) | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-3-25 |
| 龍井袋泡茶 | 蘇州/盒 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-3-25 |
| 安徽龍井 | 二級(jí) | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-3-25 |
| 安徽龍井 | 三級(jí) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-3-25 |
| 安徽龍井 | 特級(jí) | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-3-25 |
| 安徽龍井 | 一級(jí) | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-3-25 |
