茉莉花茶批發(fā)價(jià)行情2/16
2011-2-16茉莉花茶批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特種茉莉花茶 | 一級(jí)(10年新茶) | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-2-16 |
| 特種茉莉花茶 | 特級(jí)(10年新茶) | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-2-16 |
| 特種茉莉花茶 | 二級(jí)(10年新茶) | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-2-16 |
| 特種茉莉花茶 | 三級(jí)(10年新茶) | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-2-16 |
| 茉莉花茶 | 立頓/1200g/盒(10年新茶) | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-2-16 |
| 廣西茉莉花茶 | 一級(jí)(10年新茶) | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-2-16 |
| 廣西茉莉花茶 | 三級(jí)(10年新茶) | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-2-16 |
| 廣西茉莉花茶 | 特級(jí)(10年新茶) | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-2-16 |
| 廣西茉莉花茶 | 二級(jí)(10年新茶) | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-2-16 |
| 福建特種茉莉花茶 | 特級(jí)(10年新茶) | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-2-16 |
| 福建特種茉莉花茶 | 一級(jí)(10年新茶) | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-2-16 |
| 福建特種茉莉花茶 | 二級(jí)(10年新茶) | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-2-16 |
| 福建特種茉莉花茶 | 三級(jí)(10年新茶) | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-2-16 |
| 福建茉莉花茶 | 一級(jí)(10年新茶) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-2-16 |
| 福建茉莉花茶 | 三級(jí)(10年新茶) | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-2-16 |
| 福建茉莉花茶 | 特級(jí)(10年新茶) | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-2-16 |
| 福建茉莉花茶 | 二級(jí)(10年新茶) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-2-16 |
