首頁(yè)市場(chǎng)行情茶類(lèi)
茶類(lèi)
2011-1-18毛峰批發(fā)價(jià)格行情
2011-1-18毛峰批發(fā)價(jià)格行情-食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱(chēng) | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南毛峰 | 特級(jí)(10年新茶) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-1-18 |
| 云南毛峰 | 一級(jí)(10年新茶) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-1-18 |
| 云南毛峰 | 二級(jí)(10年新茶) | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-1-18 |
| 云南毛峰 | 三級(jí)(10年新茶) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-1-18 |
| 福建毛峰 | 一級(jí)(10年新茶) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-1-18 |
| 福建毛峰 | 三級(jí)(10年新茶) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-1-18 |
| 福建毛峰 | 特級(jí)(10年新茶) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-1-18 |
| 福建毛峰 | 二級(jí)(10年新茶) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-1-18 |
| 安徽黃山毛峰 | 三級(jí)(10年新茶) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-1-18 |
| 安徽黃山毛峰 | 特級(jí)(10年新茶) | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2011-1-18 |
