首頁(yè) > 市場(chǎng)行情 > 茶類 >
茶類
2009年12月7日茶批發(fā)價(jià)格行情
2009年12月7日古道人家批發(fā)價(jià)格行情
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【古道人家牌】紫茶生(熟)餅(357g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【古道人家牌】喬古樹茶(生)(357g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【古道人家牌】早春普洱(熟)(357g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【古道人家牌】景谷大白茶(357g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【古道人家牌】明前青餅(357g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【古道人家牌】金芽貢餅(357g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【曼飛龍】金芽茶磚 | 云南 /250g | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【曼飛龍】云南迷你餅 | 云南 /200g | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【曼飛龍】甲級(jí)普洱沱茶 |
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【順意牌】熟沱(250g) | 云南/個(gè) | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【順意牌】生沱(250g) | 云南/個(gè) | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【順意牌】勐海貴妃餅(200g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【順意牌】迷你沱 | 云南 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【順意牌】散普洱 | 云南 | 200.00 | 80.00 | 140.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【順意牌】勐海宮廷綠餅(200g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【順意牌】甲級(jí)沱(100g) | 云南/個(gè) | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【順意牌】金福茶餅(357g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【順意牌】陳香百年昊天號(hào)(2000g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【順意牌】陳香百年昊天號(hào)(250g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【順意牌】陳香百年昊天號(hào)(1000g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【王霞牌】枝條生餅 | 云南 /400g | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【王霞牌】南糯米山茶餅 | 云南 /357g | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【王霞牌】思茅古茶磚 | 云南 /2000g | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【王霞牌】小街餅 | 云南 /100g | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【王霞牌】古金毫茶餅 | 云南 /400g | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【王霞牌】古銀毫茶餅 | 云南 /400g | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【王霞牌】景邁喬木古茶 | 云南 /357g | 0.00 | 0.00 | 198.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【王霞牌】邦威古茶 | 云南 /400g | 0.00 | 0.00 | 198.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【王霞牌】布郎山茶餅 | 云南 /400g | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【王霞牌】哀老山古茶磚 | 云南 /1000g | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【王霞牌】巴達(dá)山古茶 | 云南 /357g | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【王霞牌】9532茶餅 | 云南 /357g | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【王霞牌】9592茶餅 | 云南 /357g | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【下關(guān)牌】云南沱茶 | 云南 /100g | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【下關(guān)牌】御賞沱茶 | 云南 /357g | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【下關(guān)牌】特級(jí)沱茶 | 云南 /100g | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【下關(guān)牌】沱茶復(fù)刻版 | 云南 /30個(gè)/套 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【下關(guān)牌】馬背馱茶 | 云南 /250g | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【下關(guān)牌】活佛開示茶(紀(jì)念茶) | 云南 /1餅,1磚,4沱茶/套 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【下關(guān)牌】金絲沱茶 | 云南 /100g | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
|
|
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【茶王牌】銀毫沱(50g) | 云南/個(gè) | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【茶王牌】特級(jí)有機(jī)生餅(357g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【茶王牌】一級(jí)熟餅(357g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【茶王牌】皓月普洱禮盒裝(815g) | 云南/個(gè) | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【茶王牌】十二生肖系列(357g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【茶王牌】茶王磚(250g) | 云南 /個(gè) | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【茶王牌】八級(jí)熟餅(357g) | 云南 /片 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【茶王】易武餅(357g) | 云南 /片 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【茶王】枝條餅(357g) | 云南 /片 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【茶王】蘆山餅(357g) | 云南 /片 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【茶王】古樹茶紀(jì)念餅(357g) | 云南 /片 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【茶王】貢餅(3600g) | 云南 /片 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【茶王】貢餅(1000g) | 云南 /片 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
| 【茶王】茶王古樹餅(357g) | 云南 /片 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-12-7 |
2009年12月7日沱茶批發(fā)價(jià)格行情 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng) (2009年12月7日14:05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|