2009年5月22日【王霞牌】批發(fā)價(jià)格行情
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 市場(chǎng)名稱 發(fā)布日期 【王霞牌】小街餅 云南 /100g 0.00 0.00 20.00 大連熟食品交易中心 2009-5-23 【王霞牌】枝條生餅 云南 /400g 0.00 0.00 75.00 大連熟食品交易
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【王霞牌】小街餅 | 云南 /100g | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-5-23 |
| 【王霞牌】枝條生餅 | 云南 /400g | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-5-23 |
| 【王霞牌】邦威古茶 | 云南 /400g | 0.00 | 0.00 | 198.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-5-23 |
| 【王霞牌】布郎山茶餅 | 云南 /400g | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-5-23 |
| 【王霞牌】古金毫茶餅 | 云南 /400g | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-5-23 |
| 【王霞牌】古銀毫茶餅 | 云南 /400g | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-5-23 |
| 【王霞牌】景邁喬木古茶 | 云南 /357g | 0.00 | 0.00 | 198.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-5-23 |
| 【王霞牌】南糯米山茶餅 | 云南 /357g | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-5-23 |
| 【王霞牌】思茅古茶磚 | 云南 /2000g | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-5-23 |
| 【王霞牌】9532茶餅 | 云南 /357g | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-5-23 |
| 【王霞牌】9592茶餅 | 云南 /357g | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-5-23 |
| 【王霞牌】哀老山古茶磚 | 云南 /1000g | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-5-23 |
| 【王霞牌】巴達(dá)山古茶 | 云南 /357g | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-5-23 |
- 上一篇
2009年5月22日【順意牌】批發(fā)價(jià)格行情
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 市場(chǎng)名稱 發(fā)布日期 【順意牌】迷你沱 云南 0.00 0.00 80.00 大連熟食品交易中心 2009-5-23 【順意牌】散普洱 云南 200.00 80.00 140.00 大連熟食品交易中心
- 上一篇
2009年5月26日花茶批發(fā)價(jià)格行情
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 市場(chǎng)名稱 發(fā)布日期 云南茉莉花茶 二級(jí)(09年新茶) 30.00 30.00 30.00 蘇州南環(huán)橋 2009-5-26 云南茉莉花茶 三級(jí)(09年新茶) 16.00 16.00 16.00 蘇州南環(huán)橋
