2009年5月11日沱茶批發(fā)價(jià)格行情
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 市場(chǎng)名稱 發(fā)布日期 【中華牌】沱茶禮盒(熟) 云南 /250g 0.00 0.00 65.00 大連熟食品交易中心 2009-5-11 【中華牌】普洱沱茶(熟) 云南 /250g 0.00 0.00 50.00
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【中華牌】沱茶禮盒(熟) | 云南 /250g | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-5-11 |
| 【中華牌】普洱沱茶(熟) | 云南 /250g | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-5-11 |
| 【下關(guān)牌】沱茶復(fù)刻版 | 云南 /30個(gè)/套 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-5-11 |
| 【下關(guān)牌】御賞沱茶 | 云南 /357g | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-5-11 |
| 【下關(guān)牌】云南沱茶 | 云南 /100g | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-5-11 |
| 【下關(guān)牌】金絲沱茶 | 云南 /100g | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-5-11 |
| 【下關(guān)牌】特級(jí)沱茶 | 云南 /100g | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-5-11 |
| 【曼飛龍】甲級(jí)普洱沱茶 | 云南 /500g | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-5-11 |
| 云南沱茶片 | 三級(jí) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-5-11 |
| 云南沱茶片 | 特級(jí) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-5-11 |
| 云南沱茶片 | 一級(jí) | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-5-11 |
| 云南沱茶片 | 二級(jí) | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 蘇州南環(huán)橋 | 2009-5-11 |
- 上一篇
2009年5月11日袋泡茶批發(fā)價(jià)格行情
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 市場(chǎng)名稱 發(fā)布日期 喜爾頓袋泡茶 杭州/盒 3.00 3.00 3.00 蘇州南環(huán)橋 2009-5-11 龍井袋泡茶 蘇州/盒 5.00 5.00 5.00 蘇州南環(huán)橋
- 上一篇
2009年5月11日普洱批發(fā)價(jià)格行情
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 市場(chǎng)名稱 發(fā)布日期 普洱 云南 /片 5,600.00 50.00 180.00 大連熟食品交易中心 2009-5-11 六大茶山普洱 云南 /片 0.00 0.00 60.00 大連熟食品交易中心
