2009年龍井批發價格行情2009-4-20
品名 規格 最高價 最低價 均價 發布日期 浙江龍井 三級(09年新茶) 240.00 240.00 240.00 2009-4-20 浙江龍井 特級(09年新茶) 1,360.00 1,360.00 1,360.00 2009-4-20
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江龍井 | 三級(09年新茶) | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 2009-4-20 |
| 浙江龍井 | 特級(09年新茶) | 1,360.00 | 1,360.00 | 1,360.00 | 2009-4-20 |
| 浙江龍井 | 一級(09年新茶) | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 2009-4-20 |
| 浙江龍井 | 二級(09年新茶) | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 2009-4-20 |
| 四川龍井 | 特級(09年新茶) | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 2009-4-20 |
| 四川龍井 | 一級(09年新茶) | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 2009-4-20 |
| 四川龍井 | 二級(09年新茶) | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 2009-4-20 |
| 四川龍井 | 三級(09年新茶) | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 2009-4-20 |
| 龍井袋泡茶 | 蘇州/盒 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2009-4-20 |
