2009年4月10日【中華牌】茶葉批發(fā)價(jià)格
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 市場(chǎng)名稱 發(fā)布日期 【中華牌】棗香磚(熟) 云南 /250g 0.00 0.00 35.00 大連熟食品交易中心 2009-4-10 【中華牌】沱茶禮盒(熟) 云南 /250g 0.00 0.00 65.00 大連熟食品交易中心
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【中華牌】棗香磚(熟) | 云南 /250g | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-4-10 |
| 【中華牌】沱茶禮盒(熟) | 云南 /250g | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-4-10 |
| 【中華牌】易武(生) | 3000g | 0.00 | 0.00 | 1,285.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-4-10 |
| 【中華牌】普洱王態(tài)茶餅(熟) | 云南 /200g | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-4-10 |
| 【中華牌】七子餅(生) | 云南 /357g | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-4-10 |
| 【中華牌】七子餅禮盒 | 云南 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-4-10 |
| 【中華牌】古茶七子餅(生) | 云南 /357g | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-4-10 |
| 【中華牌】古茶七子餅(熟) | 云南 /357g | 0.00 | 0.00 | 165.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-4-10 |
| 【中華牌】減肥茶磚(熟) | 云南 /250g | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-4-10 |
| 【中華牌】普洱貢茶禮盒(生) | 云南 /250g | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-4-10 |
| 【中華牌】普洱沱茶(熟) | 云南 /250g | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-4-10 |
| 【中華牌】茶廠成立紀(jì)念餅(熟) | 云南 /357g | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-4-10 |
| 【中華牌】鼎頭號(hào)(生) | 云南 | 0.00 | 0.00 | 650.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-4-10 |
| 【中華牌】福祿壽禧(工藝茶) | 云南 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 大連熟食品交易中心 | 2009-4-10 |
- 上一篇
2009年4月10日【茶王】茶葉批發(fā)價(jià)格
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 市場(chǎng)名稱 發(fā)布日期 【茶王】易武餅(357g) 云南 /片 0.00 0.00 58.00 大連熟食品交易中心 2009-4-10 【茶王】枝條餅(357g) 云南 /片 0.00 0.00 150.00 大連熟食品交易中心
- 上一篇
2009年4月13日【茶王】茶葉批發(fā)價(jià)格
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 市場(chǎng)名稱 發(fā)布日期 【茶王】易武餅(357g) 云南 /片 0.00 0.00 58.00 大連熟食品交易中心 2009-4-13 【茶王】枝條餅(357g) 云南 /片 0.00 0.00 150.00 大連熟食品交易中心
