2008年10月8日普洱批發(fā)價格行情
品名 規(guī)格 最高價 最低價 均價 發(fā)布日期 云南普洱磚茶 二級 40.00 40.00 40.00 2008-10-8 云南普洱磚茶 三級 20.00 20.00 20.00 2008-10-8
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南普洱磚茶 | 二級 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 2008-10-8 |
| 云南普洱磚茶 | 三級 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 2008-10-8 |
| 云南普洱磚茶 | 特級 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 2008-10-8 |
| 云南普洱磚茶 | 一級 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 2008-10-8 |
| 云南散普洱茶 | 二級 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 2008-10-8 |
| 云南散普洱茶 | 三級 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 2008-10-8 |
| 云南散普洱茶 | 特級 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2008-10-8 |
| 云南散普洱茶 | 一級 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 2008-10-8 |
| 云南普洱茶餅 | 二級 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2008-10-8 |
| 云南普洱茶餅 | 三級 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 2008-10-8 |
| 云南普洱茶餅 | 特級 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 2008-10-8 |
| 云南普洱茶餅 | 一級 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 2008-10-8 |
