2008年9月26日普洱批發(fā)價(jià)格行情
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 發(fā)布日期 云南普洱磚茶 特級(jí) 80.00 80.00 80.00 2008-9-26 云南普洱磚茶 一級(jí) 60.00 60.00 60.00 2008-9-26
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南普洱磚茶 | 特級(jí) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 2008-9-26 |
| 云南普洱磚茶 | 一級(jí) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 2008-9-26 |
| 云南散普洱茶 | 二級(jí) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 2008-9-26 |
| 云南散普洱茶 | 三級(jí) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 2008-9-26 |
| 云南散普洱茶 | 特級(jí) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2008-9-26 |
| 云南散普洱茶 | 一級(jí) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 2008-9-26 |
| 云南普洱茶餅 | 二級(jí) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2008-9-26 |
| 云南普洱茶餅 | 三級(jí) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 2008-9-26 |
| 云南普洱茶餅 | 特級(jí) | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 2008-9-26 |
| 云南普洱茶餅 | 一級(jí) | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 2008-9-26 |
| 云南普洱磚茶 | 二級(jí) | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 2008-9-26 |
| 云南普洱磚茶 | 三級(jí) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 2008-9-26 |
