2008年9月18日沱茶批發(fā)價(jià)格行情
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 發(fā)布日期 【中華牌】普洱沱茶(熟) 云南 /250g 0.00 0.00 50.00 2008-9-18 【中華牌】沱茶禮盒(熟) 云南 /250g 0.00 0.00 65.00 2008-9-18
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【中華牌】普洱沱茶(熟) | 云南 /250g | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2008-9-18 |
| 【中華牌】沱茶禮盒(熟) | 云南 /250g | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 2008-9-18 |
| 【下關(guān)牌】沱茶復(fù)刻版 | 云南 /30個(gè)/套 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 2008-9-18 |
| 【下關(guān)牌】御賞沱茶 | 云南 /357g | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 2008-9-18 |
| 【下關(guān)牌】云南沱茶 | 云南 /100g | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 2008-9-18 |
| 【下關(guān)牌】金絲沱茶 | 云南 /100g | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 2008-9-18 |
| 【下關(guān)牌】特級(jí)沱茶 | 云南 /100g | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 2008-9-18 |
| 【曼飛龍】甲級(jí)普洱沱茶 | 云南 /500g | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 2008-9-18 |
- 上一篇
2008年9月18日袋泡茶批發(fā)價(jià)格行情
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 發(fā)布日期 喜爾頓袋泡茶 大盒/盒 225.00 225.00 225.00 2008-9-18 龍井袋泡茶 二級(jí)/包 4.00 4.00 4.00 2008-9-18
- 上一篇
2008年9月18日普洱批發(fā)價(jià)格行情
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 發(fā)布日期 云南普洱磚茶 特級(jí) 80.00 80.00 80.00 2008-9-18 云南普洱磚茶 一級(jí) 60.00 60.00 60.00 2008-9-18
