碧螺春批發價格行情9-02
品名 規格 最高價 最低價 均價 發布日期 四川碧螺春 二級(08年新茶) 400.00 400.00 400.00 2008-9-2 四川碧螺春 三級(08年新茶) 300.00 300.00 300.00 2008-9-2
| 品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川碧螺春 | 二級(08年新茶) | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 2008-9-2 |
| 四川碧螺春 | 三級(08年新茶) | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 2008-9-2 |
| 四川碧螺春 | 特級(08年新茶) | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 2008-9-2 |
| 四川碧螺春 | 一級(08年新茶) | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 2008-9-2 |
| 麗水碧螺春 | 二級 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 2008-9-2 |
| 麗水碧螺春 | 三級 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 2008-9-2 |
| 麗水碧螺春 | 特級 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 2008-9-2 |
| 麗水碧螺春 | 一級 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 2008-9-2 |
| 廣西碧螺春 | 二級(08年新茶) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 2008-9-2 |
| 廣西碧螺春 | 特級(08年新茶) | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 2008-9-2 |
| 廣西碧螺春 | 一級(08年新茶) | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 2008-9-2 |
| 白毫碧螺春 | 二級 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 2008-9-2 |
| 白毫碧螺春 | 特級 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 2008-9-2 |
| 白毫碧螺春 | 一級 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 2008-9-2 |
| 福建碧螺春 | 二級 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 2008-9-2 |
| 福建碧螺春 | 特級 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 2008-9-2 |
| 福建碧螺春 | 一級 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 2008-9-2 |
