白茶批發(fā)價(jià)格行情 9-02
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 發(fā)布日期 云南大白茶 二級(jí)(08年新茶) 30.00 30.00 30.00 2008-9-2 云南大白茶 三級(jí)(08年新茶) 20.00 20.00 20.00 2008-9-2
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南大白茶 | 二級(jí)(08年新茶) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 2008-9-2 |
| 云南大白茶 | 三級(jí)(08年新茶) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 2008-9-2 |
| 云南大白茶 | 特級(jí)(08年新茶) | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 2008-9-2 |
| 云南大白茶 | 一級(jí)(08年新茶) | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 2008-9-2 |
| 安吉白茶 | 特級(jí) | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2008-9-2 |
| 安吉白茶 | 一級(jí) | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 2008-9-2 |
| 安吉白茶 | 二級(jí) | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 2008-9-2 |
| 安吉白茶 | 三級(jí) | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 2008-9-2 |
| 【古道人家牌】景谷大白茶(357g) | 云南/片 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 2008-9-2 |
- 上一篇
2008年8月28日苦丁茶批發(fā)價(jià)格行情
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 發(fā)布日期 四川苦丁茶 二級(jí)(08年新茶) 120.00 120.00 120.00 2008-8-28 四川苦丁茶 特級(jí)(08年新茶) 200.00 200.00 200.00 2008-8-28
- 上一篇
袋泡茶批發(fā)價(jià)格行情9-02
品名 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均價(jià) 發(fā)布日期 喜爾頓袋泡茶 大盒/盒 225.00 225.00 225.00 2008-9-2 龍井袋泡茶 二級(jí)/包 4.00 4.00 4.00 2008-9-2
