2008年8月27日花茶批發(fā)價格行情
品名 規(guī)格 最高價 最低價 均價 發(fā)布日期 云南茉莉花茶 一級 34.00 34.00 34.00 2008-8-27 云南茉莉花茶 二級 28.00 28.00 28.00 2008-8-27
| 品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南茉莉花茶 | 一級 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 2008-8-27 |
| 云南茉莉花茶 | 二級 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 2008-8-27 |
| 云南茉莉花茶 | 三級 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 2008-8-27 |
| 云南茉莉花茶 | 特級 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 2008-8-27 |
| 雨花茶 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 2008-8-27 | |
| 茉莉花茶 | 立頓/大盒 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 2008-8-27 |
| 廣西茉莉花茶 | 二級 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 2008-8-27 |
| 廣西茉莉花茶 | 三級 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 2008-8-27 |
| 廣西茉莉花茶 | 特級 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 2008-8-27 |
| 廣西茉莉花茶 | 一級 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 2008-8-27 |
| 福建茉莉花茶 | 二級 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 2008-8-27 |
| 福建茉莉花茶 | 三級 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 2008-8-27 |
| 福建茉莉花茶 | 特級 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 2008-8-27 |
| 福建茉莉花茶 | 一級 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 2008-8-27 |
| 花茶 | 福建 | 1,400.00 | 10.00 | 200.00 | 2008-8-27 |
| 茉莉花茶 | 浙江 | 1,000.00 | 60.00 | 200.00 | 2008-8-27 |
