2008年8月11日龍井批發價格行情
品名 規格 最高價 最低價 均價 發布日期 烏牛早龍井 二級(08年新茶) 360.00 360.00 360.00 2008-8-11 烏牛早龍井 三級(08年新茶) 320.00 320.00 320.00 2008-8-11 烏牛早龍井 特級(08年新茶) 520.00 520.00 520.00 2008-8-11 烏牛早龍井 一級(08年新茶) 400.00 400.00 4
品名 規格 最高價 最低價 均價 發布日期
烏牛早龍井 二級(08年新茶) 360.00 360.00 360.00 2008-8-11
烏牛早龍井 三級(08年新茶) 320.00 320.00 320.00 2008-8-11
烏牛早龍井 特級(08年新茶) 520.00 520.00 520.00 2008-8-11
烏牛早龍井 一級(08年新茶) 400.00 400.00 400.00 2008-8-11
龍井夏 三級 46.00 46.00 46.00 2008-8-11
龍井夏 特級 120.00 120.00 120.00 2008-8-11
龍井夏 一級 90.00 90.00 90.00 2008-8-11
龍井春 特級 280.00 280.00 280.00 2008-8-11
龍井春 一級 200.00 200.00 200.00 2008-8-11
龍井袋泡茶 二級/包 4.00 4.00 4.00 2008-8-11
龍井袋泡茶 特級/包 8.00 8.00 8.00 2008-8-11
龍井袋泡茶 一級/包 6.00 6.00 6.00 2008-8-11
龍井夏 二級 70.00 70.00 70.00 2008-8-11
龍井春 二級 140.00 140.00 140.00 2008-8-11
龍井春 三級 80.00 80.00 80.00 2008-8-11
烏牛早龍井 二級(08年新茶) 360.00 360.00 360.00 2008-8-11
烏牛早龍井 三級(08年新茶) 320.00 320.00 320.00 2008-8-11
烏牛早龍井 特級(08年新茶) 520.00 520.00 520.00 2008-8-11
烏牛早龍井 一級(08年新茶) 400.00 400.00 400.00 2008-8-11
龍井夏 三級 46.00 46.00 46.00 2008-8-11
龍井夏 特級 120.00 120.00 120.00 2008-8-11
龍井夏 一級 90.00 90.00 90.00 2008-8-11
龍井春 特級 280.00 280.00 280.00 2008-8-11
龍井春 一級 200.00 200.00 200.00 2008-8-11
龍井袋泡茶 二級/包 4.00 4.00 4.00 2008-8-11
龍井袋泡茶 特級/包 8.00 8.00 8.00 2008-8-11
龍井袋泡茶 一級/包 6.00 6.00 6.00 2008-8-11
龍井夏 二級 70.00 70.00 70.00 2008-8-11
龍井春 二級 140.00 140.00 140.00 2008-8-11
龍井春 三級 80.00 80.00 80.00 2008-8-11
- 上一篇
2008年8月11日花茶批發價格行情
品名 規格 最高價 最低價 均價 發布日期 花茶 福建 1,400.00 10.00 200.00 2008-8-11 茉莉花茶 浙江 1,000.00 60.00 200.00 2008-8-11 云南茉莉花茶 特級 50.00 50.00 50.00 2008-8-11 云南茉莉花茶 一級 34.00 34.00 34.00 2008-8-11 云南茉莉花茶 二級 28.00 28.00 28
- 上一篇
2008年8月11日碧螺春批發價格行情
品名 規格 最高價 最低價 均價 發布日期 四川碧螺春 二級(08年新茶) 400.00 400.00 400.00 2008-8-11 四川碧螺春 三級(08年新茶) 300.00 300.00 300.00 2008-8-11 四川碧螺春 特級(08年新茶) 480.00 480.00 480.00 2008-8-11 四川碧螺春 一級(08年新茶) 440.00 440.00 4
